Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 26.01.2025 07:46 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIACOS | OLYMPIACOS | 2.26 | 0.0000 | |||
2 | ILYSIAKOS A.O | ILYSIAKOS A.O. | 2.29 | 0.0000 | |||
3 | E.KOSTEA GEITONA | E.KOSTEA GEITONA | 2.31 | 0.0000 | |||
4 | A.O.ASPIDA | A.O.ASPIDA | 2.33 | 0.0000 | |||
5 | APOLLON VRILISSION | APOLLON VRILISSION | 2.35 | 0.0000 | |||
6 | A.O.ARISTON PAIANIAS | A.O.ARISTON PAIANIAS | 2.50 | 0.0000 | |||
7 | A.E.K. ATHENS | A.E.K. ATHENS | 2.77 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.