Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.02.2019 07:24 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOULIOS Rafail Apostolos | A.O.X. EGALEO | 3.1 | 350.0 | |||
2 | MAVRIDIS Damianos | A.O.X. EGALEO | 3.2 | 310.0 | |||
3 | GIANNOS RIZOS Ilias | A.O.X. EGALEO | 3.3 | 297.5 | |||
4 | STAMATOPOULOS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 3.4 | 265.0 | |||
5 | PIKOULIS Vasileios | ODYSSEAS HALANDRIOU | 3.5 | 247.5 | |||
6 | MANOLIKAS Georgios | A.X.I.A. ATHENS | 3.6 | 222.5 | |||
7 | KAMPANIARIS Georgios | A.O.X. EGALEO | 3.7 | 217.5 | |||
8 | KOSTENTSIS Theodoros | O.X.I.FLORINAS | 3.8 | 200.0 | |||
9 | MOSCHOPOULOS Dimitrios | O.X.I.FLORINAS | 3.9 | 185.0 | |||
10 | ANDRIOPOULOS Ioannis | A.O.X. EGALEO | 3.10 | 177.5 | |||
11 | VERVERIS Angelos | A.O.X. EGALEO | 3.11 | 175.0 | |||
12 | GKAIGKER Iason | O.X.GLYFADAS | 3.12 | 172.5 | |||
13 | ZACHAROPOULOS Sotirios | O.X.I.FLORINAS | 3.13 | 160.0 | |||
14 | TERTIPIS Konstantinos | A.O.X. EGALEO | 3.14 | 155.0 | |||
15 | FOUNTOULAKIS Konstantinos | A.O.X. EGALEO | 3.15 | 147.5 | |||
16 | KAPELLOS Panagiotis | PANELLINIOS | 3.16 | 137.5 | |||
17 | KONDYLIS Ioannis | PANELLINIOS | 3.18 | 115.0 | |||
18 | BALLOS Georgios | A.O.X. EGALEO | 3.20 | 100.0 | |||
19 | PAPAGIANNIS Christos | O.X.I.FLORINAS | 3.21 | 97.5 | |||
20 | SOFRAS Dimitrios-Nikolaos | O.X.GLYFADAS | 3.22 | 95.0 | |||
21 | BANTIKIS Angelos | O.X.I.FLORINAS | 3.23 | 82.5 | |||
22 | SACHINIDIS Dimitrios | O.X.I.FLORINAS | 3.24 | 80.0 | |||
T23 | APOSTOLOPOULOS Epaminondas | A.X.I.A. ATHENS | 3.24 | 80.0 | |||
24 | OIKONOMOU Thomas-Nikanor | A.X.I.A. ATHENS | 3.26 | 75.0 | |||
T25 | AVGOUSTAKIS Emmanouil | A.L.MESSARAS | 3.26 | 75.0 | |||
T26 | MALTEZAKIS Panagiotis | O.X.GLYFADAS | 3.26 | 75.0 | |||
27 | SOULIDIS Athanasios | O.X.I.FLORINAS | 3.30 | 60.0 | |||
28 | PAPANTONIOU Themistoklis Spyridon | O.X.I.FLORINAS | 3.31 | 52.5 | |||
29 | SVOLOPOULOS PAPADIMITROPOULOS Konstantinos | PANELLINIOS | 3.32 | 45.0 | |||
T30 | PAPADIAMANTIS Eleftherios | AKRITES | 3.32 | 45.0 | |||
31 | ANTONOF Ilias | A.O.X. EGALEO | 3.37 | 40.0 | |||
32 | BARDAKAS Dionysios | O.X.I.FLORINAS | 3.39 | 35.0 | |||
33 | PANOURGIAS Ioannis-Pavlos | A.O.X. EGALEO | 3.41 | 30.0 | |||
T34 | PAPACHARISIS Theodoros | O.X.I.FLORINAS | 3.41 | 30.0 | |||
T35 | KAZILAS Ioannis | A.L.MESSARAS | 3.41 | 30.0 | |||
36 | VASILEIADIS Vasileios | PANELLINIOS | 3.45 | 15.0 | |||
T37 | KOSTAKIS Telemachos Panagiotis | A.L.MESSARAS | 3.45 | 15.0 | |||
38 | PARASKAKIS Ioannis | A.O.X. EGALEO | 3.48 | 0.0 | |||
T39 | KANELLOS Christos | A.X.I.A. ATHENS | 3.48 | 0.0 | |||
T40 | THEODOROU Konstantinos | A.O.X. EGALEO | 3.48 | 0.0 | |||
T41 | MATSOUKIS Stefanos | ODYSSEAS HALANDRIOU | 3.48 | 0.0 | |||
T42 | VOULTEPSIS Panagiotis | VICTORIA ATHENS | 3.48 | 0.0 | |||
T43 | GIANNATOS Gerasimos | ODYSSEAS HALANDRIOU | 3.48 | 0.0 | |||
44 | TSENTIDIS Miltiadis Paschalis | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T45 | GEORGOPOULOS Andreas | O.X.GLYFADAS | 4.9999 | ||||
T46 | BELEGRIS Theodoros | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T47 | PARASKEVOPOULOS Konstantinos | ODYSSEAS HALANDRIOU | 4.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.