Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 26.09.2021 12:04 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.O.X. EGALEO | 2.12 | 0.0 | ||||
2 | G.E.FLORINAS | 2.35 | 0.0 | ||||
3 | A.X.I.A. ATHENS | 2.37 | 0.0 | ||||
4 | O.X.GLYFADAS | 2.40 | 0.0 | ||||
5 | A.L.XIFASKIAS CHANION | 2.45 | 0.0 | ||||
6 | A.S.A.O. ATHENS | 2.56 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.