Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 18.10.2020 07:23 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A.E.K. ATHENS | 3.7 | |||||
VIDALIS Apostolos | ||||||
KONTOEIDIS Panagiotis | ||||||
KAFATARIDIS Dimitrios | ||||||
KALOMIRIS Evangelos | ||||||
A.O.PERSEAS | 3.22 | |||||
FLORATOS Gerasimos | ||||||
MANCHENO MERINO Guillermo Joaquin | ||||||
BOUKAS Evangelos | ||||||
NIKOLOPOULOS Panagiotis | ||||||
APOLLON VRILISSION | 3.31 | |||||
POLIAKOV Alexandros | ||||||
MARTINOS Dimitrios | ||||||
KONTOCHRISTOS Jason | ||||||
KROUSKOS Spyridon | ||||||
ATHINAIKI LESHI | 3.90 | |||||
PERIMENIS Antonios-Georgios | ||||||
ANGELOPOULOS Sotirios Angelos | ||||||
MITROPOULOS Dimitris | ||||||
E.KOSTEA GEITONA | 3.21 | |||||
PAGKALOS Angelos | ||||||
PRIFTIS Ioannis | ||||||
PAGKALOS Georgios | ||||||
PREDARIS Vasileios | ||||||
ILYSIAKOS A.O | 3.85 | |||||
TSITOMENEAS Pavlos | ||||||
FORMOZIS Stavros | ||||||
MIKROS Ioannis | ||||||
MANESIOTIS Panagiotis | ||||||
VICTORIA ATHENS | 3.97 | |||||
MINOTAKIS Michail | ||||||
PAIZIS Konstantinos | ||||||
BAIRAKTARIS Marios-Dimitrios |