Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.04.2023 12:09 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIACOS | OLYMPIACOS | 2.20 | 0.0 | |||
2 | A.O.ASPIDA | A.O.ASPIDA | 2.36 | 0.0 | |||
3 | APOLLON VRILISSION | APOLLON VRILISSION | 2.38 | 0.0 | |||
4 | A.E.K. ATHENS | A.E.K. ATHENS | 2.52 | 0.0 | |||
T5 | E.KOSTEA GEITONA | E.KOSTEA GEITONA | 2.52 | 0.0 | |||
6 | VICTORIA ATHENS | VICTORIA ATHENS | 2.74 | 0.0 | |||
7 | ILYSIAKOS A.O | ILYSIAKOS A.O. | 2.79 | 0.0 | |||
8 | P.A.O. ATHENS | P.A.O. ATHENS | 9998.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.