Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.11.2023 07:36 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERGAMALIS Nikolaos Angelos | A.O.ASPIDA | 3.1 | 402.0 | |||
2 | GROLLIOS Thomas Avraam | ARIS THESSALONIKIS | 3.2 | 395.0 | |||
3 | MANESIOTIS Panagiotis | ILYSIAKOS A.O. | 3.3 | 365.0 | |||
4 | STRAGALIS Theodoros | A.A. IOANNINON | 3.4 | 335.0 | |||
5 | LEOTON Guy Georgios | ARIS THESSALONIKIS | 3.5 | 302.0 | |||
6 | ZARMPINIS Vasileios | E.KOSTEA GEITONA | 3.6 | 282.0 | |||
7 | PAPADOPOULOS Alexandros | A.O.ASPIDA | 3.8 | 227.0 | |||
8 | PREDARIS Vasileios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.9 | 225.0 | |||
T9 | TETRADIS Loukas Athanasios | APOLLON VRILISSION | 3.9 | 225.0 | |||
10 | LIVANOS Nikolaos | A.O.ASPIDA | 3.12 | 202.0 | |||
11 | NTIVIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 3.14 | 175.0 | |||
12 | EFTYCHIADIS Athanasios | E.KOSTEA GEITONA | 3.15 | 155.0 | |||
13 | FRADELLOS Georgios | APOLLON VRILISSION | 3.17 | 140.0 | |||
14 | SKOUNTZOS Iraklis | APOLLON VRILISSION | 3.18 | 137.0 | |||
15 | EFKARPIDIS Charalampos | A.O.ASPIDA | 3.19 | 110.0 | |||
16 | BLETSAS Konstantinos | APOLLON VRILISSION | 3.20 | 105.0 | |||
17 | BOULTADAKIS Emmanouil Marios | APOLLON VRILISSION | 3.21 | 97.0 | |||
18 | AVRAMIDIS Aristotelis | APOLLON VRILISSION | 3.22 | 95.0 | |||
19 | KOUTLAS Evaggelos Vasileios | ILYSIAKOS A.O. | 3.23 | 92.0 | |||
20 | LEOTON Lazaros | ARIS THESSALONIKIS | 3.24 | 90.0 | |||
T21 | KORMANIATIS Dimitrios Bonigia | ILYSIAKOS A.O. | 3.24 | 90.0 | |||
22 | MOUSAVERES Maximos | ILYSIAKOS A.O. | 3.27 | 80.0 | |||
T23 | GIAKOUSTIDIS Efthymios | ARIS THESSALONIKIS | 3.27 | 80.0 | |||
24 | KARAMITSOS Christos | ILYSIAKOS A.O. | 3.29 | 77.0 | |||
T25 | KARAGKIOZOPOULOS Thomas | A.E.K. ATHENS | 3.29 | 77.0 | |||
26 | MARGARITIS Alexandros | ILYSIAKOS A.O. | 3.31 | 75.0 | |||
27 | BALOS Georgios | OLYMPIACOS | 3.32 | 65.0 | |||
T28 | KOUMPAROS Michael | A.O.ASPIDA | 3.32 | 65.0 | |||
29 | ANYFANTIS Christos | ILYSIAKOS A.O. | 3.35 | 55.0 | |||
T30 | PAPADOPOULOS Michail | ARIS THESSALONIKIS | 3.35 | 55.0 | |||
31 | POLYZOS Georgios | ILYSIAKOS A.O. | 3.39 | 50.0 | |||
32 | MENDRINOS Nektarios | VICTORIA ATHENS | 3.40 | 45.0 | |||
T33 | PRISKOS Georgios Paraskevas | APOLLON VRILISSION | 3.40 | 45.0 | |||
34 | CHATZIS Zois Georgios | A.E.K. ATHENS | 3.42 | 37.0 | |||
35 | VELALIS Georgios | OLYMPIACOS | 3.43 | 35.0 | |||
T36 | MPOURVANIS Antonios | A.E.K. ATHENS | 3.43 | 35.0 | |||
37 | KEFALAS Vasileios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.45 | 30.0 | |||
38 | SKYRIANOGLOU Ioannis Evangelos | A.E.K. ATHENS | 3.51 | 15.0 | |||
39 | KATARAS Konstantinos | A.O. PERSEAS | 3.52 | 10.0 | |||
T40 | MASTAKOURIS Charilaos | OLYMPIACOS | 3.52 | 10.0 | |||
T41 | ANTONOVITS Marios | VICTORIA ATHENS | 3.52 | 10.0 | |||
T42 | AIVAZIS Filippos | ARIS THESSALONIKIS | 3.52 | 10.0 | |||
43 | FLEGKAS Dimitrios | ILYSIAKOS A.O. | 3.58 | 6.0 | |||
44 | GKREKIS Dimitrios | A.O. PERSEAS | 3.60 | 0.0 | |||
T45 | ZENI Adriano | APOLLON VRILISSION | 3.60 | 0.0 | |||
46 | THEODOROPOULOS Vasilios-Ilias | A.O. PERSEAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T47 | GIANNAKIS Michail | ILYSIAKOS A.O. | 4.9999 | 0.0 | |||
T48 | VASILEIADIS Chariton | VICTORIA ATHENS | 4.9999 | 0.0 | |||
T49 | ORFANOUDAKIS Georgios | VICTORIA ATHENS | 4.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.