Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.11.2024 07:47 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRADELLOS Georgios | APOLLON VRILISSION | 3.2 | 422.5000 | |||
2 | LIVANOS Nikolaos | A.O.ASPIDA | 3.3 | 410.0000 | |||
3 | TETRADIS Loukas Athanasios | APOLLON VRILISSION | 3.4 | 365.0000 | |||
T4 | SKOUNTZOS Iraklis | APOLLON VRILISSION | 3.4 | 365.0000 | |||
5 | KOUTLAS Evangelos Vasileios | ILYSIAKOS A.O. | 3.6 | 292.5000 | |||
6 | NTIVIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 3.7 | 287.5000 | |||
7 | BELOS Panagiotis Maximos | A.A. IOANNINON | 3.8 | 285.0000 | |||
8 | BOULTADAKIS Emmanouil Marios | APOLLON VRILISSION | 3.9 | 270.0000 | |||
9 | KOUMPAROS Michael | A.O.ASPIDA | 3.10 | 260.0000 | |||
10 | AVRAMIDIS Aristotelis | APOLLON VRILISSION | 3.11 | 252.5000 | |||
11 | KARAGKIOZOPOULOS Thomas | A.E.K. ATHENS | 3.12 | 220.0000 | |||
12 | KORMANIATIS Dimitrios Bonigia | ILYSIAKOS A.O. | 3.13 | 182.5000 | |||
13 | ROKAS Konstantinos | A.A. IOANNINON | 3.14 | 175.0000 | |||
14 | ANYFANTIS Christos | ILYSIAKOS A.O. | 3.15 | 172.5000 | |||
15 | MOUSAVERES Maximos | ILYSIAKOS A.O. | 3.16 | 170.0000 | |||
16 | BALOS Georgios | OLYMPIACOS | 3.17 | 155.0000 | |||
17 | GOUSIS Christos | G.E.FLORINAS | 3.18 | 152.5000 | |||
18 | MENDRINOS Nektarios | VICTORIA ATHENS | 3.19 | 137.5000 | |||
19 | MPOURVANIS Antonios | A.E.K. ATHENS | 3.20 | 125.0000 | |||
20 | ZENI Adriano | FF | APOLLON VRILISSION | 3.21 | 122.5000 | ||
21 | AIVAZIS Filippos | ARIS THESSALONIKIS | 3.22 | 100.0000 | |||
22 | PRISKOS Georgios Paraskevas | APOLLON VRILISSION | 3.23 | 90.0000 | |||
23 | CHATZIS Zois Georgios | A.E.K. ATHENS | 3.27 | 82.5000 | |||
24 | MASTAKOURIS Charilaos | OLYMPIACOS | 3.28 | 75.0000 | |||
25 | KYRIAKOPOULOS Odysseas Alexandros | ILYSIAKOS A.O. | 3.29 | 65.0000 | |||
26 | KARANIKOLAS Grigorios | A.O.X. CHALKIDAS | 3.30 | 60.0000 | |||
27 | MARMAROU Emmanouil | VICTORIA ATHENS | 3.31 | 59.0000 | |||
28 | GALANAKIS Panagiotis | SXOLI XIFASKIAS AGIAS PARASKEVIS | 3.32 | 55.0000 | |||
T29 | SMPONIAS Elious Iason | P.A.O. ATHENS | 3.32 | 55.0000 | |||
30 | GIAKOUSTIDIS Efthymios | ARIS THESSALONIKIS | 3.34 | 51.0000 | |||
31 | KARAGKIOZOPOULOS Ioannis | A.E.K. ATHENS | 3.35 | 50.0000 | |||
32 | VASILEIADIS Chariton | VICTORIA ATHENS | 3.36 | 47.5000 | |||
33 | TSOURLINIS Ioannis | ARIS THESSALONIKIS | 3.38 | 40.0000 | |||
34 | PROIKAKIS Dimitrios | A.E.K. ATHENS | 3.39 | 39.0000 | |||
35 | THEOCHAROPOULOS Dimitrios | A.E.K. ATHENS | 3.42 | 30.0000 | |||
T36 | ALVENIOTIS Konstantinos Antonios | ILYSIAKOS A.O. | 3.42 | 30.0000 | |||
37 | SKYRIANOGLOU Ioannis Evangelos | A.E.K. ATHENS | 3.44 | 25.0000 | |||
38 | LYTIS Vasileios | A.A. IOANNINON | 3.46 | 20.0000 | |||
T39 | KALOTHETOS Panagiotis | APOLLON VRILISSION | 3.46 | 20.0000 | |||
T40 | GROLLIOS Aristotelis | ARIS THESSALONIKIS | 3.46 | 20.0000 | |||
41 | MAVIDIS Pavlos | G.E.FLORINAS | 3.49 | 16.0000 | |||
42 | MANOUSIDIS Iasonas - Charalampos | E.KOSTEA GEITONA | 3.51 | 10.0000 | |||
T43 | AGGELOPOULOS Marios | ARIS THESSALONIKIS | 3.51 | 10.0000 | |||
44 | LIAO Ruien Ryan | A.O.ASPIDA | 3.54 | 9.0000 | |||
T45 | POULIANOS Michael | E.KOSTEA GEITONA | 3.54 | 9.0000 | |||
46 | CHALKIDIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 3.57 | 6.0000 | |||
T47 | STEGHERR Alexandros Anastasios | APOLLON VRILISSION | 3.57 | 6.0000 | |||
T48 | CHOUNTALAS Georgios | VICTORIA ATHENS | 3.57 | 6.0000 | |||
49 | DROLIAS-FOTIOU Panagiotis | APOLLON VRILISSION | 3.61 | 0.0000 | |||
T50 | RARRAS Sotirios Rodolfos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.61 | 0.0000 | |||
T51 | POURLIAKAS Tilemachos | VICTORIA ATHENS | 3.61 | 0.0000 | |||
T52 | MILIDAKIS Nikolaos | A.E.K. ATHENS | 3.61 | 0.0000 | |||
T53 | THEODOROPOULOS Vasilios-Ilias | A.O.ASPIDA | 3.61 | 0.0000 | |||
T54 | NESTORAS Andreas | APOLLON VRILISSION | 3.61 | 0.0000 | |||
T55 | KARACHRISTOS Georgios Panteleimon | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 3.61 | 0.0000 | |||
T56 | IOSIFIDIS Adrianos | E.KOSTEA GEITONA | 3.61 | 0.0000 | |||
T57 | CHANTZOPOULOS Odysseas | APOLLON VRILISSION | 3.61 | 0.0000 | |||
T58 | CHARALAMPOPOULOS Christos Rafail | VICTORIA ATHENS | 3.61 | 0.0000 | |||
T59 | KARANTINOS Tilemachos | SXOLI XIFASKIAS AGIAS PARASKEVIS | 3.61 | 0.0000 | |||
60 | DARDAMANIS Odysseas Christos | E.KOSTEA GEITONA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T61 | KAPSIOTIS Dimitrios | A.O.X. CHALKIDAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T62 | HERNANDEZ HOIC Mirko | A.O.ASPIDA | 4.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.