Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.11.2023 08:00 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHATZIGIANNIS Maximilianos | A.O.X. EGALEO | 3.1 | 327.0 | |||
2 | GKOUMAS Antonios | A.O.X. EGALEO | 3.2 | 317.0 | |||
3 | STAVRAKIS Michael | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.3 | 280.0 | |||
4 | TOULAKIS MARKAKIS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.4 | 237.0 | |||
5 | ANTONIOU Xenophon-Zefyros | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.5 | 232.0 | |||
6 | STAMELLOS Konstantinos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.6 | 230.0 | |||
7 | NTOUKA Nikolaos | A.O.X. EGALEO | 3.8 | 217.0 | |||
8 | DOUMTSIS Angelos | G.E.FLORINAS | 3.9 | 202.0 | |||
9 | GIAGKOS Christos | G.E.FLORINAS | 3.10 | 197.0 | |||
10 | BATAGIANNIS Vasileios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.11 | 190.0 | |||
11 | MICHALOPOULOS Achilleas Dimitrios | O.X.GLYFADAS | 3.12 | 132.0 | |||
12 | SVISTOUNOV Maxim | ACHAIKOS | 3.13 | 115.0 | |||
13 | ALEXOPOULOS Dionysios | G.E.FLORINAS | 3.14 | 112.0 | |||
14 | TSENTIDIS Fotios Orfeas | A.O.X. EGALEO | 3.15 | 109.0 | |||
15 | GLYKOPOULOS Aristeidis | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.16 | 107.0 | |||
T16 | ADAMAKIS Konstantinos | A.O.X. EGALEO | 3.16 | 107.0 | |||
17 | LORIDAS Marios | O.X.GLYFADAS | 3.18 | 105.0 | |||
18 | ZOGRAFOS Themistoklis | G.E.FLORINAS | 3.21 | 90.0 | |||
19 | KALAITZIS Georgios | A.O.X. EGALEO | 3.22 | 87.0 | |||
20 | GIDAROS Christos | G.E.FLORINAS | 3.23 | 84.0 | |||
21 | SMYRNIS Nikolaos | O.X.GLYFADAS | 3.24 | 74.0 | |||
22 | TRIANTAFYLLIDIS Savvas Efraim | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.25 | 70.0 | |||
23 | CHIOTELIS Aris Charalampos | O.X.GLYFADAS | 3.26 | 55.0 | |||
T24 | MARLASIS Athanasios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.26 | 55.0 | |||
25 | GEORGIOU Vasileios | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.29 | 50.0 | |||
T26 | XENIKAKIS Ioannis-Spyridon | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.29 | 50.0 | |||
27 | MALLANO Emilio Nimrod | DAMOKLIS | 3.31 | 45.0 | |||
28 | SOURSOS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 3.33 | 30.0 | |||
29 | CHATZIIOANNOU Dimitrios | G.E.FLORINAS | 3.34 | 25.0 | |||
T30 | KONTOPOULOS Iason | A.O.X. EGALEO | 3.34 | 25.0 | |||
T31 | KOUTSOUMPOS Sofoklis | ACHAIKOS | 3.34 | 25.0 | |||
T32 | TSIORVALAS Rafail | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.34 | 25.0 | |||
T33 | ALEXIOU Prodromos | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.34 | 25.0 | |||
34 | MANTZIAVRAS Marios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.39 | 21.0 | |||
35 | LAMPROPOULOS Fotios | ACHAIKOS | 3.42 | 0.0 | |||
T36 | NTENTES Thomas | A.O.X. EGALEO | 3.42 | 0.0 | |||
T37 | MEGAS Periklis | O.X.GLYFADAS | 3.42 | 0.0 | |||
T38 | TARSINOS Ioannis | ACHAIKOS | 3.42 | 0.0 | |||
T39 | SIANOS Christos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.42 | 0.0 | |||
T40 | TSOUKALAS Antonios | TAXIARCHIS ARGOLIDAS | 3.42 | 0.0 | |||
T41 | RAMPIAS Dimitrios Michail | A.O.X. EGALEO | 3.42 | 0.0 | |||
42 | CHRONOPOULOS Panagiotis | G.E.FLORINAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T43 | AVGERIS Paris | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.9999 | 0.0 | |||
T44 | KONTOGEORGAKOPOULOS Ilias | ACHAIKOS | 4.9999 | 0.0 | |||
T45 | PATOUCHEAS Ilias | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | 0.0 | |||
T46 | AGGELITSIS Alexandros | E.A.XIFASKIAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T47 | VARDAKAS Evangelos | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.9999 | 0.0 | |||
T48 | LYGOURAS Ivan Tryfon | E.A.XIFASKIAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T49 | ARGYRAKIS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T50 | PITEROS Apostolos | TAXIARCHIS ARGOLIDAS | 4.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.