Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.11.2016 15:43 | Svenska Faektfoerbundets
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | MOUSLI Jad | SY | MF19 Malmö | 1. | 34.0 | ||
2 | TORESTEN Mikael | SY | FKC Karlskrona | 1.1 | 61.0 | ||
3 | ENGSTRAND Theodor | SY | ARA Helsingborg | 1.2 | 34.0 | ||
4 | LINDQUIST Eric | SY | FKC Karlskrona | 1.3 | 68.0 | ||
5 | FRIDH Simon | SY | FKC Karlskrona | 1.4 | 46.0 | ||
6 | WIKSTRÖM Joel | SY | ARA Helsingborg | 1.5 | 26.0 | ||
7 | OLSON WESTLIN Viggo | SY | MF19 Malmö | 1.7 | 36.0 | ||
8 | TUNKLEV Edmund | SY | ARA Helsingborg | 1.9 | 26.0 | ||
9 | WENDIN Viggo | SY | MF19 Malmö | 1.10 | 23.0 | ||
10 | JÄRESLÄTT Harry | SY | MF19 Malmö | 1.12 | |||
11 | ROSENLUND Mathias | SY | MF19 Malmö | 1.13 | 13.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.