
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 01.09.2022 09:03 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIGA Magda Louna | SEG Geneve | 1.1 | 648.0 | |||
2 | IBRANYAN Linda | LUG Lugano | 1.2 | 251.0 | |||
3 | RAMUZ Leonie | KB | FCB Bern | 1.3 | 208.0 | ||
4 | ELBEZ Shana | CEFL Florimont | 1.5 | 66.0 | |||
5 | RIADI Salema | KB | FCB Bern | 1.6 | 65.0 | ||
6 | CORTI Elena | LUG Lugano | 1.7 | 48.0 | |||
7 | REINIGER Antonia | SEB Basel | 1.8 | 40.0 | |||
8 | PLYTKEVICH Alona | LUG Lugano | 1.10 | 30.0 | |||
9 | BAERISWYL Laïla | SESAF Fribourg | 1.11 | 26.0 | |||
10 | MACHKA Petra | FCZ Zug | 1.12 | 26.0 | |||
11 | HOFER Eline | FGL Luzern | 1.13 | 22.0 | |||
12 | SCALAMBRIN Ellea | SEG Geneve | 1.16 | 18.0 | |||
13 | GROND Giulia Stella | FCZ Zug | 1.17 | 14.0 | |||
14 | DE PREUX Audrey | SES Sion | 1.19 | 12.0 | |||
15 | WENK Alexandra | OS | FCSG St. Gallen | 1.20 | 11.0 | ||
16 | OYUGI Eliah | CEFL Florimont | 1.21 | 11.0 | |||
17 | REDING Ladina | FCZ Zug | 1.24 | 8.0 | |||
18 | HUFSCHMID Adina | KB | FCB Bern | 1.25 | 8.0 | ||
19 | RONG Célia | SES Sion | 1.26 | 8.0 | |||
20 | BALDINI Arianna | LUG Lugano | 1.27 | 8.0 | |||
21 | VISMARA Camilla | LUG Lugano | 1.29 | 7.0 | |||
22 | DONZALLAZ Grâce | SES Sion | 1.30 | 6.0 | |||
23 | KOCHER Leah Joline | KB | FCB Bern | 1.31 | 6.0 | ||
24 | ROTHEN Anisha | KB | FCB Bern | 1.32 | 6.0 | ||
25 | DELIMATSIS Lydia | CAL Lausanne | 1.33 | 6.0 | |||
26 | HEFER Charlotte | SEVM Vevey | 1.34 | 6.0 | |||
27 | EPELBAUM Masha | KB | CEB Biel/Bienne | 1.36 | 5.0 | ||
28 | WILDI Nuria | KB | FCB Bern | 1.38 | 4.0 | ||
29 | D'EGIDIO Giulia | KB | CEB Biel/Bienne | 1.40 | 4.0 | ||
30 | NICOD Clara | CAL Lausanne | 1.44 | 4.0 | |||
31 | LIONELLO Anna | CAL Lausanne | 1.45 | 3.0 | |||
32 | BIONDI Luce | LUG Lugano | 1.46 | 3.0 | |||
33 | EGGER Valentina | KB | FCB Bern | 1.47 | 2.0 | ||
34 | WAEBER Juliette | SESAF Fribourg | 1.49 | 2.0 | |||
35 | KEUSCH Zoe | SEB Basel | 1.51 | 2.0 | |||
36 | GAUTIER Audrey | CES Sierre | 1.54 | 1.0 | |||
37 | MIHALACHE Sophie | FGL Luzern | 3.8 | 900.0 | |||
38 | MIHALACHE Sarah | FGL Luzern | 3.29 | 280.0 | |||
39 | CLAIZERGUES Luce | SEVM Vevey | 3.42 | 160.0 | |||
40 | KORZUS Valentina | SEB Basel | 3.67 | 60.0 | |||
41 | LUCIANI Carlotta | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T42 | BONGULIELMI Isabella | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T43 | STEFFENS Eva | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 4.9999 | |||
T44 | HAURI Ema | SEG Geneve | 4.9999 | ||||
T45 | RONDINELLA Alessia | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T46 | PACHOUD Chiara | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T47 | KUONEN Lina | CES Sierre | 4.9999 | ||||
T48 | SOUMARÉ Maryam | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T49 | MATSUSHIMA Elen | KB | CEB Biel/Bienne | 4.9999 | |||
T50 | OTTO Mara | ZFC Zürich | 4.9999 | ||||
T51 | MONIOUDIS Maria | ZFC Zürich | 4.9999 | ||||
T52 | JABERG Sydney | CEM Morges | 4.9999 | ||||
T53 | DATHE Lieselotte | BFC Basel | 4.9999 | ||||
T54 | MONTI Michelle | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T55 | MIRZAI Liliane | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T56 | REDING Angelina | FCZ Zug | 4.9999 | ||||
T57 | ANKLIN Bibiana | ZFC Zürich | 4.9999 | ||||
T58 | RAPPA Alessia Mari | ZFC Zürich | 4.9999 | ||||
T59 | GROND Sophie Gaia | FCZ Zug | 4.9999 | ||||
T60 | DOUCI HABANE Meriem | 4.9999 | |||||
T61 | LUCIANI Nicoletta | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T62 | HERMANN Lara Maria | FCZ Zug | 4.9999 | ||||
T63 | PAKU - NEMETH Szonja | ZFC Zürich | 4.9999 | ||||
T64 | REZZONICO Dana | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T65 | BAUMANN Liv | FGK Küssnacht | 4.9999 | ||||
T66 | COLOMBO Beatrice | LUG Lugano | 4.9999 | ||||
T67 | GLÖCKNER Amélie | FGK Küssnacht | 4.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.