|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftLeverkusen (GER) 01.03.2020 - 09:30 Correction #3
|
Degen weiblichIndividuellU17 |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KAPAROVSKA Ceyda | NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 1999 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 2.40 | ja |
MICHELS Denise | NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 1992 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.98 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BIEROTH Anais Belle | NR Aachener FC | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 2.9999 | ja |
BÖHM Charlotte | NR Aachener FC | 2000 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 2.27 | ja |
BÖHM Charlotte | NR Aachener FC | 2000 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 2.38 | nein |
BRÜLLS Clara Josephine | NR Aachener FC | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 2.9999 | ja |
GIERLICH Nick | NR Aachener FC | 2010 | R | Degen männlich Individuell U11 | 2.9999 | ja |
HALIS Marlene Nura | NR Aachener FC | 2009 | R | Degen weiblich Individuell U11 | 2.9999 | ja |
LEX Kim | NR Aachener FC | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 3.9999 | ja |
NITCHEU Noah | NR Aachener FC | 2004 | L | Degen männlich Individuell U17 | 3.9999 | ja |
RÖHRIG Lea | NR Aachener FC | 2009 | R | Degen weiblich Individuell U11 | 2.9999 | ja |
SCHORN Irmina | NR Aachener FC | 2006 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 2.9999 | ja |
SCHORN Lieselotte | NR Aachener FC | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 2.9999 | ja |
11 sind gemeldet (10 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KOCH Hermann | NR BFC Rösrath | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 2.28 | ja |
MÜLLER Benno | NR BFC Rösrath | 2007 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.12 | ja |
MÜLLER Benno | NR BFC Rösrath | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.1 | ja |
PINKERT Jan | NR BFC Rösrath | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 2.25 | ja |
PINKERT Jan | NR BFC Rösrath | 2004 | R | Degen männlich Individuell U20 | 2.36 | ja |
STÖCKER Alexej | NR BFC Rösrath | 2008 | L | Degen männlich Individuell U13 | 1.15 | ja |
STÖCKER Victoria | NR BFC Rösrath | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.9 | ja |
STREIT Mauritz | NR BFC Rösrath | 2009 | R | Degen männlich Individuell U11 | 1.2 | ja |
WIßKIRCHEN Johanna Marie | NR BFC Rösrath | 1995 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.101 | ja |
WIßKIRCHEN Moritz | NR BFC Rösrath | 1999 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.34 | ja |
10 sind gemeldet (10 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
JEDAMZIK Tina | NR DFC Düsseldorf | 1971 | L | Degen weiblich Individuell Senior | 1.86 | ja |
PAUS Jan | NR DFC Düsseldorf | 1995 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.16 | ja |
VÖMEL Julius | NR DFC Düsseldorf | 1988 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.23 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BENABBOU Shirin | NR Düsseldorfer FV | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.54 | ja |
BENABBOU Shirin | NR Düsseldorfer FV | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.63 | ja |
KÖPER Lennart | NR Düsseldorfer FV | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.35 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Tim Lukas | NR EFG Essen | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 3.9999 | ja |
BLODAU Hannes | NR EFG Essen | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.23 | ja |
BORGHS Louise | NR EFG Essen | 2005 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.103 | ja |
BORGHS Louise | NR EFG Essen | 2005 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 1.2 | ja |
BÜTZLER Paul | NR EFG Essen | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.29 | ja |
DEHN Julius | NR EFG Essen | 2000 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.59 | ja |
FROHNE Christopher | NR EFG Essen | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.22 | nein |
HOHLBEIN Frauke | NR EFG Essen | 1962 | L | Degen weiblich Individuell Senior | 1.23 | ja |
HUSEMANN Luca | NR EFG Essen | 1999 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.36 | ja |
MASTHOFF Bruno | NR EFG Essen | 1998 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.199 | nein |
MASTHOFF Emma | NR EFG Essen | 2000 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.46 | ja |
MATTERN Oliver | NR EFG Essen | 1990 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.120 | ja |
MÜLLER David | NR EFG Essen | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.19 | ja |
NEUFELD Jörg | NR EFG Essen | 1971 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.43 | ja |
SANDER Tabea | NR EFG Essen | 2009 | R | Degen weiblich Individuell U11 | 1.4 | ja |
SPEKER Oskar | NR EFG Essen | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.20 | ja |
VON TOLL Kerstin | NR EFG Essen | 1975 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 2.34 | ja |
17 sind gemeldet (15 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNHOLD Timon | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.26 | ja |
BEHR Katharina | NR Fecht Club Krefeld | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.18 | nein |
BÖHMER Philipp | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.22 | ja |
BÖHMER Philipp | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.52 | ja |
BRYCHCY Anton | NR Fecht Club Krefeld | 2009 | R | Degen männlich Individuell U11 | 1.7 | ja |
BRYCHCY Jakob | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.29 | ja |
BRYCHCY Jakob | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.28 | ja |
EICHER Tristan | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.36 | ja |
FORNACON Paula Kristin | NR Fecht Club Krefeld | 2003 | L | Degen weiblich Individuell U17 | 2.33 | ja |
GLEEN Oskar | NR Fecht Club Krefeld | 2010 | R | Degen männlich Individuell U11 | 2.9999 | nein |
HAUGK Laurenz Alexander | NR Fecht Club Krefeld | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.19 | ja |
KINCSES Fabian | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 3.9999 | ja |
KRAHMER Emely | NR Fecht Club Krefeld | 2009 | R | Degen weiblich Individuell U11 | 1.2 | ja |
KRAHMER Eryk | NR Fecht Club Krefeld | 2006 | L | Degen männlich Individuell U17 | 1.133 | ja |
KRAHMER Eryk | NR Fecht Club Krefeld | 2006 | L | Degen männlich Individuell U15 | 1.4 | ja |
LAUBACH Evelin | NR Fecht Club Krefeld | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.14 | ja |
LEHMKUHL Lina Marie | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 3.9999 | ja |
LÜCKER Pia | NR Fecht Club Krefeld | 2006 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 2.9999 | ja |
MANTZAVINOS Lukas | NR Fecht Club Krefeld | 2003 | R | Degen männlich Individuell U17 | 3.9999 | ja |
NEU Antonia | NR Fecht Club Krefeld | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.105 | ja |
SCHÄFER Jannis | NR Fecht Club Krefeld | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.38 | ja |
SCHNEIDER Pia | NR Fecht Club Krefeld | 1999 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.64 | ja |
VELTRUP Ole | NR Fecht Club Krefeld | 2005 | L | Degen männlich Individuell U17 | 1.65 | ja |
VELTRUP Ole | NR Fecht Club Krefeld | 2005 | L | Degen männlich Individuell U15 | 1.2 | ja |
WANG Yixi | NR Fecht Club Krefeld | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.11 | nein |
25 sind gemeldet (22 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARI Elizan | NR Fechtzentrum Solingen | 2010 | R | Degen weiblich Individuell U11 | 1.5 | ja |
BIENEFELD Maya | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.109 | ja |
BIENEFELD Maya | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.30 | ja |
BLÖMER Ladina | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.106 | ja |
BLÖMER Ladina | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 1.9 | ja |
DETEMBLE Alexander | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.55 | ja |
DETEMBLE Alexander | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.40 | ja |
HEIMANN Anton | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.9 | ja |
HEIMANN Anton | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen männlich Individuell U15 | 2.9999 | ja |
HÖLLER Vincent Maurice | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | Degen männlich Individuell U17 | 2.24 | ja |
HÖLLER Vincent Maurice | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.9 | ja |
KINDEL Rabea | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.85 | ja |
KRAUSE Julius Friedrich | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.126 | ja |
KRAUSE Julius Friedrich | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.59 | ja |
LANGER Franziska | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.58 | ja |
LANGER Mia Sophie | NR Fechtzentrum Solingen | 2000 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.61 | ja |
LIBRALATO Sara | NR Fechtzentrum Solingen | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 1.13 | ja |
LIBRALATO Sara | NR Fechtzentrum Solingen | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.7 | ja |
MACCHIANO Leandro | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | L | Degen männlich Individuell U13 | 1.7 | ja |
MACCHIANO Leandro | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | L | Degen männlich Individuell U15 | 1.25 | ja |
MEIER Benno | NR Fechtzentrum Solingen | 2010 | R | Degen männlich Individuell U11 | 1.4 | ja |
MEIER Kassian | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.3 | ja |
MEIER Kassian | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.119 | ja |
MICZKO Marcus | NR Fechtzentrum Solingen | 2009 | R | Degen männlich Individuell U11 | 1.3 | nein |
NOCH Tom | NR Fechtzentrum Solingen | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.16 | ja |
PRIEBEL Ben | NR Fechtzentrum Solingen | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.22 | ja |
PRINZ Jaron Linus | NR Fechtzentrum Solingen | 2010 | R | Degen männlich Individuell U11 | 1.5 | ja |
PRINZ Jonathan Luis | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.141 | ja |
PRINZ Jonathan Luis | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.6 | nein |
REIHS Alina Victoria | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.70 | ja |
REIHS Alina Victoria | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.46 | ja |
REIHS Meika | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.1 | ja |
REIHS Meika | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 1.10 | ja |
RIPPERT Ariane | NR Fechtzentrum Solingen | 2001 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.39 | ja |
SATURNO Luca | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.145 | nein |
SATURNO Luca | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.96 | nein |
SCHAEFER Lisa Marie | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | L | Degen weiblich Individuell U20 | 2.28 | ja |
SCHAEFER Lisa Marie | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | L | Degen weiblich Individuell U17 | 1.78 | ja |
SCHEURER Noah | NR Fechtzentrum Solingen | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.26 | ja |
SCHICKER Jana | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.76 | ja |
SCHICKER Jana | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.74 | ja |
SCHICKER Maike | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.65 | ja |
SCHICKER Maike | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 2.36 | ja |
SCHMIDT Julian | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen männlich Individuell U15 | 2.9999 | ja |
SCHMIDT Julian | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.10 | ja |
SCHRUMPF Vincent | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.21 | nein |
SCHRUMPF Vincent | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.2 | ja |
SPIERZAK Lorenz | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.74 | ja |
SPIERZAK Lorenz | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.11 | ja |
STANGE Jakob | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.13 | ja |
STANGE Jakob | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.10 | ja |
STROß Vince | NR Fechtzentrum Solingen | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 2.9999 | nein |
TELL Luis | NR Fechtzentrum Solingen | 2009 | R | Degen männlich Individuell U11 | 1.8 | ja |
TURCHI Laura | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 1.20 | ja |
TURCHI Laura | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.5 | ja |
WIENANDS Jeremy | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.69 | ja |
WIENANDS Jeremy | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.7 | ja |
WOLFERTZ Marius | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | Degen männlich Individuell U17 | 2.26 | nein |
WOLFERTZ Marius | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.5 | ja |
59 sind gemeldet (52 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
EGGERSGLÜß Claudio | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.8 | ja |
EINENCKEL Charlotte | WE FS Bielefelder TG | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.5 | ja |
FAST Cedrik Henry | WE FS Bielefelder TG | 2002 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.28 | ja |
FAST Cedrik Henry | WE FS Bielefelder TG | 2002 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.23 | nein |
GROTKAMP Paul | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.4 | ja |
HORSTBRINK Moritz | WE FS Bielefelder TG | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 2.11 | ja |
KAPFFER Thiemo | WE FS Bielefelder TG | 1981 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.170 | ja |
KNABENREICH Julian | WE FS Bielefelder TG | 2005 | L | Degen männlich Individuell U15 | 1.1 | ja |
KNABENREICH Julian | WE FS Bielefelder TG | 2005 | L | Degen männlich Individuell U17 | 2.3 | ja |
LÜNGEN Leo Eugen | WE FS Bielefelder TG | 2003 | R | Degen männlich Individuell U17 | 2.2 | ja |
THOMA Miriam | WE FS Bielefelder TG | 1999 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.43 | ja |
11 sind gemeldet (10 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIER Mara | WE FSG Warendorf | 2005 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 2.3 | ja |
MAIER Mara | WE FSG Warendorf | 2005 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 1.1 | ja |
SCHMIDT Timo | WE FSG Warendorf | 1987 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.10 | ja |
SIEMER Annika Clara | WE FSG Warendorf | 2009 | R | Degen weiblich Individuell U11 | 2.9999 | nein |
WIRTH ZUR OSTEN Klara | WE FSG Warendorf | 2002 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.50 | ja |
ZIMMERMANN Maxim | WE FSG Warendorf | 2010 | R | Degen männlich Individuell U11 | 2.9999 | ja |
6 sind gemeldet (5 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FAYAD Sam | NR GSV Porz | 1998 | R | Degen männlich Individuell Senior | 3.9999 | ja |
HUNDERTMARK Stephan | NR GSV Porz | 1967 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.32 | ja |
LIEBING Jana | NR GSV Porz | 1993 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.50 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HERRMANN Maximilian | WE Hasper FC | 1993 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.150 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BECKER Matthias | WE Herner TC | 1974 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.11 | ja |
KETTLING Lotte | WE Herner TC | 2000 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.53 | ja |
KONSCHEWITZ Kai | WE Herner TC | 1969 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.6 | ja |
MARCHET Alexander | WE Herner TC | 1967 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.62 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHOLT Catalina | NR Kölner FK | 1991 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 2.18 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLELLA Conrad | NR Lohausener SV | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.14 | ja |
JI Jiayi | NR Lohausener SV | 2006 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.23 | nein |
MORLANG Kim | NR Lohausener SV | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.5 | ja |
MORLANG Nick | NR Lohausener SV | 2005 | L | Degen männlich Individuell U17 | 1.25 | ja |
MORLANG Nick | NR Lohausener SV | 2005 | L | Degen männlich Individuell U15 | 1.1 | ja |
PELZ Lasse | NR Lohausener SV | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.33 | ja |
WEBER Henning | NR Lohausener SV | 2009 | R | Degen männlich Individuell U11 | 1.1 | ja |
7 sind gemeldet (6 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BINGENER Margo | WE Lüdenscheider TV | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.104 | ja |
BINGENER Tim | WE Lüdenscheider TV | 2006 | R | Degen männlich Individuell U17 | 2.6 | ja |
BINGENER Tim | WE Lüdenscheider TV | 2006 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.3 | ja |
BRANDTS Robert | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.142 | ja |
COUROUBLE Joelle | WE Lüdenscheider TV | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.31 | ja |
ENDERS Henrike | WE Lüdenscheider TV | 1995 | L | Degen weiblich Individuell Senior | 1.37 | ja |
SCHOLZ Louis | WE Lüdenscheider TV | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.21 | nein |
7 sind gemeldet (6 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LOHSE Freda | WE MTV Minden | 2000 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.107 | ja |
LOHSE Friedrich | WE MTV Minden | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 1.126 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Mika | NR Neusser SV | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.16 | ja |
ADAM Moritz Mats | NR Neusser SV | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.12 | ja |
ADAM Paula | NR Neusser SV | 2002 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 3.9999 | ja |
ADER Lilly | NR Neusser SV | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.10 | ja |
BRAUKMANN Anna | NR Neusser SV | 2002 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.41 | ja |
DICKS Hannah | NR Neusser SV | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.15 | ja |
DICKS Lena | NR Neusser SV | 2009 | R | Degen weiblich Individuell U11 | 1.12 | ja |
DICKS Sarah | NR Neusser SV | 2005 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 3.9999 | ja |
FRANKEN Marvin | NR Neusser SV | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.11 | ja |
HENSE Julius | NR Neusser SV | 2009 | R | Degen männlich Individuell U11 | 1.9 | ja |
KAMP Andre | NR Neusser SV | 2008 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.18 | ja |
LEMKEN Christoph | NR Neusser SV | 2003 | R | Degen männlich Individuell U20 | 2.31 | ja |
PHILIPP Annabelle | NR Neusser SV | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.3 | ja |
PHILIPP Lisanne | NR Neusser SV | 2009 | R | Degen weiblich Individuell U11 | 1.14 | ja |
STAND Thomas | NR Neusser SV | 1986 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.138 | ja |
15 sind gemeldet (15 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAUM Stephan | NR OFC Bonn | 1981 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.115 | ja |
CONRADS Henri | NR OFC Bonn | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.18 | ja |
DIECKMANN Freya | NR OFC Bonn | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.101 | ja |
ERNST Sophie Alizee | NR OFC Bonn | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.99 | ja |
HEINRICH Konrad | NR OFC Bonn | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 2.9999 | nein |
HERDEGEN Matthias | NR OFC Bonn | 1957 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.168 | ja |
HESSE Jonas | NR OFC Bonn | 1989 | R | Degen männlich Individuell Senior | 1.101 | ja |
KLOETER Frederika | NR OFC Bonn | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 2.9999 | nein |
KUPFERSCHMID Nora | NR OFC Bonn | 2003 | L | Degen weiblich Individuell U20 | 2.30 | ja |
LEBRENZ Mia | NR OFC Bonn | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.4 | ja |
LEBRENZ Mia | NR OFC Bonn | 2007 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 1.11 | ja |
LENNARTZ Arndt | NR OFC Bonn | 1974 | R | Degen männlich Individuell Senior | 3.9999 | ja |
LENNARTZ Daan | NR OFC Bonn | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.3 | ja |
LENNARTZ Daan | NR OFC Bonn | 2007 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.15 | ja |
POHL Marc Arthur | NR OFC Bonn | 2006 | L | Degen männlich Individuell U15 | 1.13 | ja |
STORK Christian | NR OFC Bonn | 1980 | R | Degen männlich Individuell Senior | 3.9999 | ja |
STUMPF Lea Marie | NR OFC Bonn | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U13 | 1.2 | ja |
STUMPF Lea Marie | NR OFC Bonn | 2008 | R | Degen weiblich Individuell U15 | 1.17 | ja |
WEDEL Floria | NR OFC Bonn | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.35 | ja |
19 sind gemeldet (17 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SONNEK Kevin Frank | WE OFC Castrop-Rauxel | 1979 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.20 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNDT Fabienne | WE Quernheimer FC | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.23 | ja |
ARNDT Fabienne | WE Quernheimer FC | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.36 | ja |
FRESEN Benedikt | WE Quernheimer FC | 2005 | R | Degen männlich Individuell U15 | 1.2 | ja |
KÖNEMANN Wiebke | WE Quernheimer FC | 1990 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.126 | ja |
MEIER Christina | WE Quernheimer FC | 1992 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.121 | ja |
MEIER Jana | WE Quernheimer FC | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U20 | 1.48 | ja |
MEIER Jana | WE Quernheimer FC | 2003 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 1.27 | ja |
MEIER Stefanie | WE Quernheimer FC | 1991 | R | Degen weiblich Individuell Senior | 1.124 | ja |
NOETZEL Nico | WE Quernheimer FC | 1998 | L | Degen männlich Individuell Senior | 2.7 | ja |
SCHMITT SPELLMANN Jonas | WE Quernheimer FC | 2000 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.12 | ja |
SCHMITT SPELLMANN Jonas | WE Quernheimer FC | 2000 | R | Degen männlich Individuell U20 | 1.42 | ja |
11 sind gemeldet (11 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BÄHREN Tobias | NR Rheydter TV | 1994 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.22 | ja |
BAUENDAHL Severin | NR Rheydter TV | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.17 | ja |
BETTER Lilia | NR Rheydter TV | 2004 | R | Degen weiblich Individuell U17 | 2.30 | ja |
BETTER Matteo | NR Rheydter TV | 2007 | R | Degen männlich Individuell U13 | 1.13 | ja |
BEYERS Simon | NR Rheydter TV | 2002 | R | Degen männlich Individuell U20 | 3.9999 | ja |
DOBY Max | NR Rheydter TV | 2004 | R | Degen männlich Individuell U17 | 3.9999 | ja |
HEIN Hartmut | NR Rheydter TV | 1966 | R | Degen männlich Individuell Senior | 2.40 | ja |
HEIN Leander | NR Rheydter TV | 2006 | R | Degen männlich Individuell U15 | 2.9999 | ja |
