Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 20.09.2020 14:04 | Norges Fekteforbund
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALVIK Aleksander | OS | Titan Fekteklubb | 1.1 | 144.0 | ||
2 | KRASIKOVAS Emilis | SO | Stavanger FK | 1.3 | 80.0 | ||
3 | NORDTVEIT Didrik | SO | Stavanger FK | 1.4 | 78.0 | ||
4 | HOLMEN Franz Philip Pap | OS | Bygdø FK | 1.5 | 74.0 | ||
5 | DE VITA Gianmaria | SO | Stavanger FK | 1.6 | 54.0 | ||
6 | FURENES Filip | SO | Stavanger FK | 1.7 | 39.0 | ||
7 | VIK Martin Aleksander | OS | Njård Fekting | 1.8 | 31.0 | ||
8 | MOE LUMB Tristan | OS | Njård Fekting | 1.11 | 18.0 | ||
9 | EDELMANN Julius | VE | Bergens FK | 1.13 | 16.0 | ||
10 | VATNE DELEDDA Ivo | OS | Oslo FK | 1.15 | 15.0 | ||
11 | MOULIN Emrik | OS | Njård Fekting | 1.16 | 15.0 | ||
12 | ROTEVATN Benjamin | VE | Bergens FK | 1.17 | 12.0 | ||
13 | ØSTVIK GROOSS Armand | VE | Bergens FK | 1.20 | 10.0 | ||
14 | ØVERLAND Berge Bæra | VE | Bergens FK | 1.21 | 10.0 | ||
15 | ØISTAD Johannes | OS | Oslo FK | 1.24 | 8.0 | ||
16 | EIDESUND Elias | VE | Bergens FK | 1.25 | 8.0 | ||
17 | MIDTSKOGEN Sigurd Lavrans | OS | Njård Fekting | 1.26 | 8.0 | ||
18 | HEGGEMSNES SIMONSEN Anders | OS | Njård Fekting | 1.28 | 7.0 | ||
19 | KØBER Leo Stub | OS | Oslo FK | 1.30 | 6.0 | ||
20 | HAGEN Henrik | OS | Bygdø FK | 1.36 | 4.0 | ||
21 | FALL David | OS | Bygdø FK | 1.42 | 3.0 | ||
22 | ZELJKOVIC Filip | OS | Njård Fekting | 1.47 | 2.0 | ||
23 | DANIELSEN Conrad Martin | OS | Oslo FK | 2.9999 | |||
T24 | MØRCH Theodor Hustad | OS | Bygdø FK | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.