
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.07.2024 15:59 | Sportvereinigung Böblingen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIR Stephan | WÜ | PSV Stuttgart | 1.1 | 0.0000 | ||
2 | HARTMANN Markus | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.2 | 0.0000 | ||
3 | MANAL Dominik | WÜ | Tübinger Sportfechter | 1.3 | 0.0000 | ||
4 | KARAMITROS Konstantin | WÜ | MTV Stuttgart | 1.4 | 0.0000 | ||
5 | LIEBIG Torsten | WÜ | MTV Ludwigsburg | 1.5 | 0.0000 | ||
6 | SCHÄFER Tim | WÜ | VFL Kirchheim | 1.6 | 0.0000 | ||
7 | JOOS Michael | WÜ | TSG Reutlingen | 1.7 | 0.0000 | ||
8 | HIPP Chiaro | WÜ | VFL Kirchheim | 1.8 | 0.0000 | ||
9 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.9 | 0.0000 | ||
10 | GROßSTÜCK Thomas | WÜ | VFL Kirchheim | 1.10 | 0.0000 | ||
11 | BÄR Oscar | WÜ | TV Cannstatt | 1.13 | 0.0000 | ||
12 | DOBOVISEK Julian | WÜ | SV Esslingen | 1.15 | 0.0000 | ||
13 | KIECKBUSCH Stefan | WÜ | PSV Stuttgart | 1.16 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.