Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.03.2023 09:08 | TSG Backnang 1846 Turn- und Sportabteilungen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNSELD Sara | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.9999 | |||
2 | SCHWIDERKE Cady | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | AMLER Maike | WÜ | TSF Ditzingen | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | NIKIFOROV Viktoria | WÜ | TSF Ditzingen | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | SHAPIRA Nelly | WÜ | TSF Ditzingen | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.