
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 29.03.2025 11:47 | TSG Backnang 1846 Turn- und Sportabteilungen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖHM Miriam | WÜ | TSG Balingen | 0.2 | 0.0000 | ||
2 | MÜLLER Lea Marie | WÜ | TSG Balingen | 0.3 | 0.0000 | ||
3 | GOERDELER Sophia | WÜ | SV Böblingen | 0.6 | 0.0000 | ||
4 | FIEDLER Katharina | WÜ | TSG Reutlingen | 0.9 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.