Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.10.2022 08:14 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASPOPTSIS Evangelos | O.X.I.FLORINAS | 3.4 | 297.3 | |||
2 | KARAGIANNIS Panteleimon | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.5 | 282.0 | |||
3 | CHATZIGEORGIOU Nikolaos | A.L.MESSARAS | 3.6 | 250.8 | |||
4 | GRIGORIADIS Ioannis | A.L.MESSARAS | 3.8 | 180.5 | |||
5 | THEODOROPOULOS Panagiotis | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.9 | 175.8 | |||
6 | SYROS-TOURMAN Alexandros | IRIDA | 3.11 | 172.5 | |||
7 | KARAMPASIS Konstantinos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.13 | 169.5 | |||
8 | ALESTAS Georgios | IRIDA | 3.14 | 137.0 | |||
9 | TSOKAS Vasileios | O.X.I.FLORINAS | 3.18 | 121.5 | |||
10 | STAVARIS Gerasimos Nikolaos | IRIDA | 3.23 | 75.5 | |||
11 | BOUCHALAKIS Andreas | A.L.MESSARAS | 3.25 | 70.2 | |||
12 | CHALVATZIS Vasileios | O.X.I.FLORINAS | 3.29 | 59.0 | |||
13 | RAPTOPOULOS Orfeas | IRIDA | 3.30 | 52.5 | |||
14 | MOURTZAKIS Nikolaos | A.L.MESSARAS | 3.33 | 50.0 | |||
15 | DELIDIMITRIOU Athanasios | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 3.39 | 45.0 | |||
16 | PLIAKAS Konstantinos | IRIDA | 3.41 | 43.5 | |||
17 | VELLIOS Alexandros | O.X.I.FLORINAS | 3.42 | 40.0 | |||
18 | KOUTOUPES Antonios | L.O.VARIS | 3.43 | 39.0 | |||
19 | FOUKAS Vasileios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.44 | 37.5 | |||
20 | MANTZOUKAS Alexandros | L.O.VARIS | 3.45 | 37.5 | |||
21 | SARDELAS Georgios | IRIDA | 3.61 | 15.0 | |||
22 | NOTARAS Georgios | L.O.VARIS | 3.62 | 15.0 | |||
23 | VOULGARIS Epameinondas | MESOGEIOS RAFINAS | 3.69 | 9.0 | |||
24 | SECHIDIS Filippos | AKRITES | 3.72 | 9.0 | |||
25 | KRANITIS Alexios | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 3.80 | 4.5 | |||
26 | BASTAS Konstantinos | O.S.KIFISSIA | 3.82 | 4.5 | |||
27 | TSALAMANIOS Dimitrios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.90 | 0.0 | |||
28 | ANDREOU Aris | IRIDA | 3.96 | 0.0 | |||
29 | PAPAIOANNOU Athanasios | MESOGEIOS RAFINAS | 3.97 | 0.0 | |||
30 | GKIOULMPALIS Gavriil | G.E.IRAKLIOU | 3.98 | 0.0 | |||
31 | PATSOURAS Evangelos | AKRITES | 3.99 | 0.0 | |||
32 | MAVROS Vasileios | MESOGEIOS RAFINAS | 3.100 | 0.0 | |||
T33 | NIKOLOUDIS Georgios | O.S.KIFISSIA | 3.100 | 0.0 | |||
34 | PAPADIAMANTIS Eleftherios | AKRITES | 4.9999 | ||||
T35 | TSITAKIS Christos | A.E.K. ATHENS | 4.9999 | ||||
T36 | NANAKIS Apollonas Stylianos | L.O.VARIS | 4.9999 | ||||
T37 | PALYVOS Christos Iason | L.O.VARIS | 4.9999 | ||||
T38 | PASSIAS Christos-Laertis | A.A. IOANNINON | 4.9999 | ||||
T39 | STERGIOU Vasileios | P.A.S. GIANNINA | 4.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.