
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.10.2019 12:16 | TSG Backnang 1846 Turn- und Sportabteilungen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNISCH Matilda | HE | FC Offenbach | 1.2 | 0.0 | ||
2 | FRICKE Fiona | HE | FC Offenbach | 1.3 | 0.0 | ||
3 | TALKENBERGER Vivien Saphira | WÜ | FC Schwäbisch Hall | 1.4 | 0.0 | ||
4 | ASCHMANN Katharin | HE | Eintracht Frankfurt | 1.6 | 0.0 | ||
5 | AYTEKIN Cagla | HE | Eintracht Frankfurt | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | MOHR Darin | BN | Fechtverein Heidelberg | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | SCHMIDTKE Sophia | WÜ | TG Schwenningen | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | CEVIKOL Eda | HE | Eintracht Frankfurt | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | SCHMITT Christina | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | SHA Chuyi | HE | Eintracht Frankfurt | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | HEINRICH Svenja | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | DAPP Ida Marie | HE | FC Offenbach | 1.9999 | 0.0 | ||
T13 | AMLER Maike | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.