Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.03.2023 09:08 | TSG Backnang 1846 Turn- und Sportabteilungen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÜROCAK Anna | WÜ | TSF Ditzingen | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | BOSSERT Marie-Lou | WÜ | TSG Backnang | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | MÜNKER Marie-Louise | WÜ | TSG Backnang | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | WÖHRLE Ella | WÜ | TSG Backnang | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.