
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 26.04.2019 15:32 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAP 2 | SP | 3.35 | ||||
PAPAIANO Laura | ||||||
ROTHFELD Silvia | ||||||
MURRAY Maria Luiza | ||||||
ECP | SP | 3.29 | ||||
VIANNA Gabriella | ||||||
BULCAO Ana Beatriz | ||||||
SETUBAL Isadora | ||||||
GNU | RS | 3.15 | ||||
TOLDO Ana | ||||||
CECCHINI Gabriela | ||||||
CAMOZZATO Nicole | ||||||
GNU 2 | RS | 3.16 | ||||
BECKER Daphne | ||||||
CHIES Milena | ||||||
CALAZANS Talia | ||||||
SSJE | SP | 3.45 | ||||
BALDI Valentina | ||||||
VIANNA Rachel | ||||||
MAGINI Gabriela |