Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.02.2017 09:11 | United Arab Emirates
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDULLA Abdulkareem | 1.5 | |||||
2 | AL AZAZI Nahyan | Baniyas SCC | 1.7 | ||||
3 | KHAMIS Hamad | 1.9 | |||||
4 | AL-ASMI Hamad | 1.11 | |||||
5 | OWAIDA Ali | 1.12 | |||||
6 | ALBLOOSHI Mubarak | Baniyas SCC | 1.14 | ||||
7 | ALAMIRI Ali | 1.17 | |||||
8 | ALSHATI YAAQOUP | 1.1 | |||||
T9 | AL-QURADAGHI Ahmad | 1.1 | |||||
T10 | ALATAWI Saoud | 1.1 | |||||
T11 | JALLAF Hamad | Baniyas SCC | 1.1 | ||||
12 | BASHAL Seif | 1.2 | |||||
T13 | GHLOUM Abdullah A. H. | 1.2 | |||||
14 | YAAQOUP Mohamed | 1.3 | |||||
15 | DASHTI Ali | 1.4 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.