Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.05.2024 19:31 | Gauteng
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMDIN Kavish | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.1 | |||
2 | ALVARES Gainpaulo | GA | TUKS Pretoria | 1.2 | |||
3 | VAN BLOMMESTEIN Kayden | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.3 | |||
4 | BOUWER Jeandre | GA | TUKS Pretoria | 1.4 | |||
5 | DE BRAINE LOPEZ Alejandro | GA | OFC Johannesburg | 1.5 | |||
6 | VAN NIEUWENHUIZEN Keagan | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.6 | |||
7 | VISSER Vincent | GA | TUKS Pretoria | 1.7 | |||
8 | RICHIE Vincent | GA | PBHS Pretoria | 1.8 | |||
9 | HENNING Jandre | GA | TUKS Pretoria | 1.9 | |||
10 | LANDSBERG Joshua | GA | TUKS Pretoria | 1.10 | |||
11 | BRUMMER Kean | GA | TUKS Pretoria | 1.11 | |||
12 | VAN NIEKERK Luke | GA | PBHS Pretoria | 1.13 | |||
13 | MASSUNDA Rui | GA | Curro Waterfall FC | 1.14 | |||
14 | GIYA Lennon | GA | PBHS Pretoria | 1.15 | |||
15 | VAN DER WESTHUIZEN Christiaan | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | |||
T16 | SCHWARZ Darien | GA | OFC Johannesburg | 1.99999 | |||
T17 | CRAMPTON Hunter | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.