|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 05.03.2017 Official
|
Degen männlichEinzelAktive |
|
Runde 1 | Bahn 10
SEHER Annika, GER NR Solinger TB
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUBRICH Christian | GER DFC Düsseldorf | 1 | D4 | V5 | D3 | D1 | D2 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 5. | |
BRAND Andreas | GER FC Offenbach | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 2. | |
MAYSAMI Mahmoud | GER Duisburger FK | 3 | D4 | D1 | D3 | D0 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | |
DEHN Julius | GER EFG Essen | 4 | V5 | D3 | V5 | D0 | V5 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 4. | |
BELLMANN Lukas | GER TSV Bayer Leverkusen | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | |
FRUH Simon | GER Rheydter TV | 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 3. |
Runde 2 | Bahn 11
KATSILIERIS Fotios, GRE NR OFC Bonn
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERZBERG Fabian | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | V4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 1. | |
MÜLLER Dean | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | D2 | V5 | V4 | D1 | V5 | 3 | 17 | 14 | 0.600 | 3 | 4. | |
MASTHOFF Bruno | GER EFG Essen | 3 | D3 | D1 | D2 | D1 | D2 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | |
VERBURGH Maurice | NED KMSV | 4 | D2 | D3 | V5 | D0 | D2 | 1 | 12 | 17 | 0.200 | -5 | 5. | |
PYSCHIK Paul-Philipp | GER Frankfurter TV | 5 | D0 | V3 | V5 | V1 | V5 | 4 | 14 | 10 | 0.800 | 4 | 2. | |
KNOOP Christian | GER FC Offenbach | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. |
Runde 3 | Bahn 21
LEMTIES Julian, GER NR WMTV Solingen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUR MÜHLEN Lars | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | V5 | D1 | D2 | D3 | V5 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 4. | |
DITTRICH Norbert | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | D2 | D4 | D2 | D1 | V5 | 1 | 14 | 21 | 0.200 | -7 | 5. | |
STEINBERGER Raphael | GER Fechtzentrum Solingen e.V. | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | |
LEYENDECKER Frank | GER Eintracht Duisburg | 4 | V5 | V5 | D4 | D0 | V4 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 3. | |
BEHR Peter Christian | GER Solinger TB | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 9 | 0.800 | 13 | 2. | |
SCHOUT Jasper | NED KMSV | 6 | D1 | D1 | D0 | D3 | D0 | 0 | 5 | 24 | 0.000 | -19 | 6. |
Runde 4 | Bahn 22
HESDAHL Joanna, GER HE UFC Frankfurt
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRINKMANN Marco | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 22 | 18 | 0.600 | 4 | 2. | |
EßER Lennart | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | 1. | |
KINGIR Mustafa | GER Königsbacher SC | 3 | D4 | D2 | V4 | V5 | V5 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 4. | |
VOß Thilo | GER TV Paderborn | 4 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | 3. | |
STRICKER Stephan | GER Solinger TB | 5 | D3 | D3 | D2 | D2 | D1 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | |
ULMER Nicholas | GER FC Offenbach | 6 | V5 | D3 | D3 | D2 | V5 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 5. |
Runde 5 | Bahn 23
TAPPE Jörg, GER NR EFG Essen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜRGER Fabian | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | |
SCHMIDT Timo | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V3 | 5 | 23 | 14 | 1.000 | 9 | 1. | |
PEIGNET Frederic | FRA FC Offenbach | 3 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 3 | 23 | 15 | 0.600 | 8 | 2. | |
BAUM Stephan | GER OFC Bonn | 4 | D2 | D4 | V5 | D2 | V4 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | |
BOPP Eduard | GER Fechterring Hochwald | 5 | D2 | D1 | D2 | V5 | V3 | 2 | 13 | 19 | 0.400 | -6 | 5. | |
GÖBHARD Simon | GER MTV Giessen | 6 | D0 | D1 | D2 | D2 | D2 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 6. |
Runde 6 | Bahn 24
LERNER Alexander, GER NR DFC Düsseldorf
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORDAN René | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
STYN Robert | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 8 | 0.800 | 14 | 2. | |
BALZEREIT David | GER VFL Marburg FA | 3 | D3 | D1 | V5 | D4 | D3 | 1 | 16 | 22 | 0.200 | -6 | 5. | |
HAAK Jannick | GER Eintracht Duisburg | 4 | D1 | D0 | D2 | D3 | D2 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | |
VAN WINDEN Levy | NED s.v. RobbSchermen | 5 | D1 | D1 | V5 | V5 | D3 | 2 | 15 | 22 | 0.400 | -7 | 4. | |
AUERSWALD Marius | GER TSV Hagen | 6 | D1 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 17 | 18 | 0.600 | -1 | 3. |
Runde 7 | Bahn 12
TOTH Gergely, HUN PTE-PEAC
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOROSCHEWSKI Johannes | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. | |
HARTMANN Georg | GER TSV Bayer Leverkusen | 2 | D3 | D2 | D1 | D4 | V5 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 6. | |
BIJKER Peter | NED s.v. RobbSchermen | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V4 | 4 | 22 | 16 | 0.800 | 6 | 2. | |
PLAJER David | GER EFG Essen | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 1. | |
VORMWEG Elias | GER TV Neheim | 5 | V5 | V5 | D2 | D2 | D2 | 2 | 16 | 23 | 0.400 | -7 | 4. | |
HELMKE Christopher | GER Wiesbadener FC | 6 | D2 | D4 | D3 | D3 | V5 | 1 | 17 | 21 | 0.200 | -4 | 5. |
Runde 8 | Bahn 14
HERRIG Manfred, GER NR FC Leverkusen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKEL Dominik | GER TSV Bayer Leverkusen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | |
MARCHET Alexander | GER Herner TC | 2 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 22 | 21 | 0.600 | 1 | 4. | |
GEFFROY Stefan | GER Aachener FC | 3 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 2. | |
HESSE Jonas | GER OFC Bonn | 4 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | |
WEBER Markus | GER TV Refrath | 5 | D1 | D3 | D3 | D0 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | |
STOERRLE Christopher | GER FC Offenbach | 6 | D4 | D4 | D2 | D1 | V5 | 1 | 16 | 21 | 0.200 | -5 | 5. |
Runde 9 | Bahn 13
DERGAY Rostislav, GER HE FC Offenbach
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNCZ Thomas | GER DFC Düsseldorf | 1 | D3 | D1 | D2 | D0 | V5 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | |
STAND Thomas | GER Neußer SV | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | |
HERRMANN Maximilian | GER TSV Bayer Leverkusen | 3 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 2 | 14 | 13 | 0.400 | 1 | 4. | |
HANSEL Thomas | GER Darmstädter FC | 4 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 3. | |
SWIRIDOW Anton | GER Eintracht Frankfurt | 5 | V5 | D2 | V2 | V5 | V5 | 4 | 19 | 11 | 0.800 | 8 | 2. | |
BEUL Max | GER TV Dillenburg | 6 | D4 | D2 | D0 | D1 | D2 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. |
Runde 10 | Bahn 15
HAPPE Philipp, GER NR EFG Essen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGENSTEIN-DEIMEL Christoph | GER TV Neheim | 1 | D3 | D2 | D3 | V5 | D1 | 1 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | 6. | |
SCHWARTZ Ulf | GER DFC Düsseldorf | 2 | V5 | V5 | D2 | D0 | D2 | 2 | 14 | 22 | 0.400 | -8 | 4. | |
KHALIL Osman | GER FC Offenbach | 3 | V4 | D4 | D2 | D3 | D3 | 1 | 16 | 22 | 0.200 | -6 | 5. | |
BÄHREN Tobias | GER Rheydter TV | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | |
KÖHLER Julian | GER TSV Korbach | 5 | D3 | V5 | V5 | D3 | D1 | 2 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | 3. | |
GURSKI John | GER TSV Bayer Leverkusen | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 2. |