
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 30.11.2023 23:55 | Isabell Marien
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHIN Sara | WÜ | TSB Ravensburg | 1.9999 | |||
2 | SCHUSTER Lilly | BS | FA Singen | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | EBERHARD Sabrina | WÜ | TSV Tettnang | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | NEUMEISTER Julia | OST | FSF Fechtschule Starzynski Flawil | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | KARNATH Floriane | WÜ | TG Biberach | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.