
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.06.2019 12:13 | Eintracht Duisburg 1848 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEINHOLTZ Martina | NR | Aachener FC | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | MILZ Elke | NR | Düsseldorfer FV | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | BRABAND Ann Jeanine | NS | Osnabrücker SC | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | JEDAMZIK Tina | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | CLAUßEN Heidrun | NR | BFC Rösrath | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | KIRCHHOF Susanne | NR | EFG Essen | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | MASOPUST Christine | NR | Eintracht Duisburg | 1.9999 | |||
T8 | FORNACON Rebecca | NR | SG Kaarst | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.