Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.11.2022 20:55 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKOUMAS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.2 | 327.5 | |||
2 | XENIKAKIS Ioannis-Spyridon | A.X.I.A. ATHENS | 3.6 | 245.0 | |||
3 | KONTOPOULOS Iason | A.O.X. EGALEO | 3.7 | 227.5 | |||
4 | AVGERIS Paris | A.X.I.A. ATHENS | 3.11 | 182.5 | |||
5 | KOUTSOUMPOS Sofoklis | ACHAIKOS | 3.15 | 125.0 | |||
6 | TZOVANIS Anastasios | A.O.X. EGALEO | 3.16 | 125.0 | |||
7 | LOUKEAS Sotirios | A.O.X. EGALEO | 3.18 | 115.0 | |||
8 | AXIOTOU Eleftherios | A.O.X. EGALEO | 3.19 | 115.0 | |||
9 | LIONAKIS Evangelos | A.L.MESSARAS | 3.20 | 110.0 | |||
10 | TSIMOS Spyridon | A.X.I.A. ATHENS | 3.21 | 108.0 | |||
11 | VOUTSINAS Fragiskos-Prokopios | A.X.I.A. ATHENS | 3.22 | 100.0 | |||
12 | SOURSOS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 3.24 | 97.5 | |||
13 | MOURTZAKIS Georgios | A.L.MESSARAS | 3.25 | 97.5 | |||
14 | GIALINIZOGLOU Iordanis | A.O.X. EGALEO | 3.28 | 80.0 | |||
15 | PAPAKONSTANTINOU Athanasios | A.X.I.A. ATHENS | 3.33 | 74.0 | |||
16 | PERAKIS Vasileios | A.O.X. EGALEO | 3.35 | 65.0 | |||
17 | ANTONOPOULOS Sotirios | A.X.I.A. ATHENS | 3.36 | 64.0 | |||
18 | GEORGIADIS Christos | O.X.GLYFADAS | 3.38 | 60.0 | |||
19 | SIANOS Christos | A.X.I.A. ATHENS | 3.39 | 55.0 | |||
20 | VASDEKIS Emmanouil | E.A.XIFASKIAS | 3.40 | 55.0 | |||
21 | AGGELITSIS Alexandros | E.A.XIFASKIAS | 3.42 | 51.0 | |||
22 | LAMPROPOULOS Fotios | ACHAIKOS | 3.46 | 39.0 | |||
23 | ARGYRAKIS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 3.48 | 35.0 | |||
24 | GIAGKOS Michail | G.E.FLORINAS | 3.49 | 35.0 | |||
25 | FILIPPAS Georgios | A.O.X. EGALEO | 3.50 | 35.0 | |||
26 | VARDAKAS Evangelos | A.X.I.A. ATHENS | 3.55 | 25.0 | |||
27 | THEODOROU Theocharis | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.57 | 20.0 | |||
28 | NIKOLOUDIS Andreas | A.L.MESSARAS | 3.58 | 20.0 | |||
29 | PANOPOULOS Dimitrios | A.X.I.A. ATHENS | 3.60 | 13.0 | |||
30 | DIVARIS Panteleimon | A.X.I.A. ATHENS | 3.61 | 10.0 | |||
31 | LELAS Dimitrios | A.X.I.A. ATHENS | 3.62 | 10.0 | |||
32 | GEROPOULOS GEROS Konstantinos | A.X.I.A. ATHENS | 3.64 | 10.0 | |||
33 | NTINOS Nikolaos | E.A.XIFASKIAS | 3.66 | 9.0 | |||
34 | SDRALLIS Georgios Fragkiskos | A.X.I.A. ATHENS | 3.68 | 6.0 | |||
35 | FLOURIS Alexandros Evangelos | A.G. SYLLOGOS VYRONA | 3.70 | 3.0 | |||
36 | POTAMITIS Konstantinos | DAMOKLIS | 3.71 | 0.0 | |||
37 | ANGELOPOULOS Athanasios | A.X.I.A. ATHENS | 3.74 | 0.0 | |||
38 | VOURVACHIS Georgios | A.X.I.A. ATHENS | 3.75 | 0.0 | |||
39 | NTAFOGIANNIS Georgios | ACHAIKOS | 3.81 | 0.0 | |||
40 | VYLLIOTIS Ioannis | E.A.XIFASKIAS | 3.82 | 0.0 | |||
41 | KANELLOPOULOS Konstantinos | A.E.K. ATHENS | 4.9999 | ||||
T42 | PAPAPANAGIOTAKIS Orestis | O.X.GLYFADAS | 4.9999 | ||||
T43 | STAVRAKOPOULOS Ioannis | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T44 | KARAMANOLIS Michail Ermis | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T45 | MELAKIS Michail | A.L.XIFASKIAS CHANION | 4.9999 | ||||
T46 | BOUNTEKAS Georgios | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T47 | IFANTIS Dimitrios | E.A.XIFASKIAS | 4.9999 | ||||
T48 | KAPETANAKIS Charalampos | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T49 | OIKONOMOU Konstantinos | TAXIARCHIS NAFPLIOU | 4.9999 | ||||
T50 | OIKONOMIDIS Fotios | VICTORIA ATHENS | 4.9999 | ||||
T51 | LYGOURAS Ivan Tryfon | E.A.XIFASKIAS | 4.9999 | ||||
T52 | GEORGOULAS Vasileios Panagiotis | A.G. SYLLOGOS VYRONA | 4.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.