Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.10.2018 07:42 | Alexander Böhm
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRÜGER Luca | NR | TV Ratingen | 1.13 | 63.0 | ||
2 | GÖTZ Maximilian | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.15 | 23.0 | ||
3 | SCHAATH Maximilian | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 1.16 | 23.0 | ||
4 | PELZ Jarnu | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.19 | 20.0 | ||
5 | HABIG Mattis Philip | NR | TV Ratingen | 1.20 | 19.0 | ||
6 | LOHMANN Nico | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.21 | 16.0 | ||
7 | STIMPER Mirco | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 1.22 | 10.0 | ||
8 | HUSMANN Matthis | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.24 | 9.0 | ||
9 | ECKSTEIN Marlin | NR | OFC Bonn | 1.25 | 5.0 | ||
10 | JENKE Vincent | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 1.26 | 3.0 | ||
11 | ULRICH Fabian | NR | TV Ratingen | 1.27 | 3.0 | ||
12 | SCHENKEL Moritz | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.28 | 3.0 | ||
13 | GORNIG Gabriel | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 1.29 | 3.0 | ||
14 | ALLZEIT Benedikt | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 1.30 | 3.0 | ||
15 | SCHRAVEN Marvin | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.31 | 3.0 | ||
16 | LUCAS Bjarne | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.32 | 3.0 | ||
17 | FRANKEN Hannes Raphael | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 1.33 | 1.0 | ||
18 | PALM Benjamin | NR | TV Ratingen | 1.34 | 1.0 | ||
19 | OPHERDEN Finn | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 1.35 | 1.0 | ||
20 | SALLER Emanuel | BY | KTF Luitpold München | 1.38 | 1.0 | ||
21 | ANTONIK Frederik | BY | KTF Luitpold München | 1.40 | 1.0 | ||
22 | HOLZ Mick | HE | TV Wetzlar | 1.57 | 0.4 | ||
23 | WRANGEL Johann | BY | KTF Luitpold München | 1.63 | 0.4 | ||
24 | WITTMANN Liam | BY | TSV Weilheim | 1.68 | 0.2 | ||
25 | KÜRBIS Jarl | BY | KTF Luitpold München | 1.71 | 0.2 | ||
26 | DINKEL Paul | BY | FR Nürnberg | 3.9999 | |||
T27 | SCHREUDER Thijmen | 3.9999 | |||||
T28 | MÜHLHOFF Benedikt | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 3.9999 | |||
T29 | WAASDORP Ryan | s.v. Beau Geste | 3.9999 | ||||
T30 | NIKPOUR Kamran | NR | OFC Bonn | 3.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.