
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Premier Tour
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.04.2016 11:53 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BANYAI Zsombor | 1.1 | 149.0 | ||
2 | VISMARA Federico | 1.2 | 136.0 | ||
3 | ESZTERGALYOS Patrik | 1.3 | 95.0 | ||
4 | BAYARD Alexis | 1.4 | 94.0 | ||
5 | SIKLOSI Gergely | 1.5 | 91.0 | ||
6 | MAHRINGER Josef | 1.6 | 80.0 | ||
7 | SYCH Yan | 1.7 | 80.0 | ||
8 | RUBES Martin | 1.8 | 72.0 | ||
9 | BIELEC Maciej | 1.9 | 69.0 | ||
10 | ABDELMALAK Daveed | 1.10 | 67.0 | ||
11 | PUCHACHER Lukas | 1.11 | 67.0 | ||
12 | ELSOKKARY Ahmad | 1.12 | 66.0 | ||
13 | BRAUN Rico | 1.13 | 65.0 | ||
14 | PATTERSON Luis Enrique | 1.14 | 62.0 | ||
15 | NICHOLS Harrison | 1.15 | 62.0 | ||
16 | RASSOLOV Alexey | 1.16 | 60.0 | ||
17 | BRUEV Georgiy | 1.17 | 59.0 | ||
18 | CAMARGO Alexandre | 1.18 | 57.0 | ||
19 | CUOMO Valerio | 1.19 | 55.0 | ||
20 | DORIGO Clement | 1.20 | 52.0 | ||
21 | ADEL Abdelrahman | 1.21 | 50.0 | ||
22 | SHARLAIMOV Vadim | 1.22 | 50.0 | ||
23 | WANG Zijie | 1.24 | 48.0 | ||
24 | REBUS Gregory | 1.25 | 48.0 | ||
25 | LERUS ROULEZ Hendrick | 1.26 | 45.0 | ||
26 | GAVALDA Eugeni | 1.27 | 45.0 | ||
27 | DABIJA Adrian | 1.28 | 44.0 | ||
28 | PIANFETTI Andric | 1.29 | 42.0 | ||
29 | DIAZ Jorge | 1.31 | 39.0 | ||
30 | UNTERHAUSER Samuel | 1.34 | 39.0 | ||
31 | KNYSH Oleg | 1.35 | 39.0 | ||
32 | SERTAY Yerlik | 1.36 | 38.0 | ||
33 | RISICATO Gabriele | 1.38 | 36.0 | ||
34 | STASZULONEK Bartosz | 1.39 | 36.0 | ||
35 | LIMARDO Jesus | 1.40 | 33.0 | ||
36 | GARCIA Eduardo | 1.41 | 32.0 | ||
37 | METRAILLER Clement | 1.42 | 32.0 | ||
38 | TULEN Rafael | 1.43 | 31.5 | ||
39 | KANO Koki | 1.45 | 31.0 | ||
40 | HERNANDEZ Eduardo Nazareth | 1.46 | 31.0 | ||
41 | FABREGAT Angel | 1.47 | 31.0 | ||
42 | ANDREU ALMANSA Marc | 1.51 | 27.0 | ||
43 | PAAVOLAINEN Jaakko | 1.53 | 27.0 | ||
44 | MARCHUKOV Dmitrij | 1.54 | 27.0 | ||
45 | PAULOUSKI Dzianis | 1.55 | 27.0 | ||
46 | KOLANCZYK Wojciech | 1.58 | 26.0 | ||
47 | DAGANI Elia | 1.59 | 26.0 | ||
48 | AL ZAROONI Khalifa | 1.60 | 25.0 | ||
49 | BAKOS Balint | 1.61 | 24.5 | ||
50 | PISKOVATSKOV Anton | 1.63 | 24.0 | ||
51 | DIKOV Plamen | 1.65 | 23.0 | ||
52 | ESKOV Ruslan | 1.66 | 23.0 | ||
53 | NAKAMURA Go | 1.67 | 23.0 | ||
54 | POSLUSHAEV Danila | 1.70 | 22.0 | ||
55 | DIABATE Keletigui Julien | 1.71 | 22.0 | ||
56 | KOMATA Akira | 1.72 | 22.0 | ||
57 | HO Sze Hou | 1.73 | 22.0 | ||
58 | LINNEMANN Christian Schack | 1.74 | 22.0 | ||
59 | GONZALEZ Rodrigo | 1.75 | 21.0 | ||
60 | BENREGUIA Menouar | 1.78 | 21.0 | ||
61 | MCDOWALD Curtis | 1.80 | 21.0 | ||
62 | AVILA Carlos | 1.81 | 21.0 | ||
63 | MEJIA GARCIA Cristian Edenilson | 1.82 | 20.0 | ||
64 | KONDRING Philipp | 1.84 | 20.0 | ||
65 | MICHALAK Damian | 1.88 | 20.0 | ||
66 | ISLAS FLYGARE Linus | 1.91 | 18.0 | ||
67 | NG Ho Tin | 1.93 | 17.0 | ||
68 | YOO Justin | 1.96 | 16.0 | ||
69 | CANZONERI Davide | 1.98 | 15.0 | ||
70 | BRINKMANN Marco | 1.103 | 14.0 | ||
71 | ONO Masahide | 1.105 | 14.0 | ||
72 | GORBACHUK Yevgeniy | 1.106 | 14.0 | ||
73 | DEWANDELEER Florian | 1.107 | 13.5 | ||
74 | LALOR Matson | 1.111 | 12.0 | ||
75 | SAGNAN Bourama Keba | 1.112 | 12.0 | ||
76 | GUSMAN Agustin Adolfo | 1.113 | 12.0 | ||
77 | BENYAHIA Mohamed | 1.114 | 12.0 | ||
78 | MAK Lok Man | 1.116 | 12.0 | ||
79 | LUGO Grabiel | 1.118 | 12.0 | ||
80 | BONAMIGO Gabriel | 1.121 | 12.0 | ||
81 | BOUROUAG Kais | 1.123 | 12.0 | ||
82 | BEAULIEU Loic | 1.124 | 12.0 | ||
83 | SURANO Alvaro | 1.129 | 11.0 | ||
84 | ZAGORUIKO ZYKOV Ivan | 1.130 | 11.0 | ||
85 | HOVIKYAN Eduard | 1.132 | 11.0 | ||
86 | LAPIN Simon | 1.133 | 10.5 | ||
87 | SON Taejin | 1.139 | 10.0 | ||
88 | D´AMICO Kristian | 1.141 | 10.0 | ||
89 | DUBOUSKI Pavel | 1.147 | 9.0 | ||
90 | JAIME Esteban Camilo | 1.149 | 8.0 | ||
91 | GALPER Stanislav | 1.150 | 8.0 | ||
92 | GIRON Bruno | 1.155 | 8.0 | ||
93 | ALDOSSARI Abdullah K | 1.157 | 8.0 | ||
94 | KNUDSEN Kenneth | 1.160 | 8.0 | ||
95 | OLSEN Johannes Kristian | 1.162 | 7.5 | ||
96 | MAKHONIN Oleksiy | 1.163 | 7.0 | ||
97 | ELSAYED Ahmed | 1.167 | 7.0 | ||
98 | ALHUSSAIN Ahmad Abbas I. | 1.168 | 7.0 | ||
99 | ELIASSEN Ferdinand | 1.172 | 7.0 | ||
100 | CHEN Zhaohao | 1.176 | 6.0 | ||
101 | JOSE Noelito | 1.177 | 6.0 | ||
102 | LIZARRAGA Juan Carlos | 1.178 | 6.0 | ||
103 | MAITA Manuel | 1.179 | 6.0 | ||
104 | POSTMA Randy | 1.181 | 6.0 | ||
105 | QUIROS Jose | 1.185 | 6.0 | ||
106 | BERG Mads Peter | 1.186 | 6.0 | ||
107 | AL SULAITI Ali | 1.200 | 6.0 | ||
108 | AL-MULLA Khalid | 1.203 | 6.0 | ||
109 | HORETSKYY Ivan | 1.204 | 6.0 | ||
110 | DUDUC Alex | 1.205 | 6.0 | ||
111 | STOLAR Samuel | 1.206 | 5.5 | ||
112 | JURKA Jakub | 1.213 | 5.0 | ||
113 | BRADAC Petr | 1.215 | 5.0 | ||
114 | PIZENBERG Jacob | 1.216 | 5.0 | ||
115 | MATTSSON Oliver | 1.217 | 5.0 | ||
116 | MILLER Malcolm | 1.218 | 5.0 | ||
117 | DVARISKIS Edgaras | 1.221 | 4.5 | ||
118 | HAZES Luuk | 1.222 | 4.5 | ||
119 | SLATER Philip | 1.246 | 4.0 | ||
120 | ALDAWOOD Jawad | 1.249 | 4.0 | ||
121 | BLOMMAERT Felix | 1.254 | 4.0 | ||
122 | ROUDBAR Samuel | 1.256 | 4.0 | ||
123 | AL-BADER Yousef | 1.260 | 3.0 | ||
124 | BARTISSOL Jose | 1.261 | 3.0 | ||
125 | WONG Tsz Ho | 1.262 | 3.0 | ||
126 | BOUDUNOV Khasan | 1.264 | 3.0 | ||
127 | LIM Justin Ren Hsien | 1.267 | 3.0 | ||
128 | ALVES Goncalo | 1.268 | 3.0 | ||
129 | GUTMAN Adi | 1.270 | 3.0 | ||
130 | ARNAULT Louis-Edouard Lai | 1.278 | 3.0 | ||
131 | AL-MALIKI Hasan | 1.284 | 3.0 | ||
132 | RECLO Martin | 1.285 | 3.0 | ||
133 | BATSUREN Amarbold | 1.287 | 3.0 | ||
134 | LIEVA Saar | 1.298 | 2.5 | ||
135 | ABED Faisal | 1.312 | 2.0 | ||
136 | JAHIMOVICS Andris | 1.321 | 2.0 | ||
137 | PANELIUS Rufus | 1.328 | 2.0 | ||
138 | VASARAUDZIS Egils | 1.340 | 2.0 | ||
139 | KEPPEL Colin | 1.345 | 2.0 | ||
140 | DOSSOU-GOUIN Axel | 1.361 | 1.5 | ||
141 | STARC Luka | 1.362 | 1.5 | ||
142 | VAZ Andre | 1.363 | 1.5 | ||
143 | TAURIAINEN Topias | 1.375 | 1.0 | ||
144 | BOYLAN Daniel C | 1.416 | 0.0 | ||
145 | FRENCH Dylan | 1.437 | 0.0 | ||
146 | CRUZ Joao Rodrigo | 1.451 | 0.0 | ||
147 | JUKNA Rokas | 1.452 | 0.0 | ||
148 | SELLS Alexander | 1.464 | 0.0 | ||
149 | BURNSIDE Jonathan | 1.481 | 0.0 | ||
150 | FATEYEV Yegor | 1.484 | 0.0 | ||
151 | YATES Domenic | 1.488 | 0.0 | ||
152 | CROOK Lachlan | 1.515 | 0.0 | ||
153 | HAYES Isaac | 1.555 | 0.0 | ||
154 | TYCHLER Pavel | 1.568 | 0.0 | ||
155 | EL CHOUEIRY Antoine | 1.639 | 0.0 | ||
156 | CUCOS Alex | 1.653 | 0.0 | ||
157 | TAN Lawrence Everett | 1.9999 | 0.0 | ||
T158 | SAVIN Alexandr | 1.9999 | 0.0 | ||
T159 | RUSHOLME COBB Isaac | 1.9999 | 0.0 | ||
T160 | NURALIEV Shakhriyor | 1.9999 | 0.0 | ||
T161 | CHEN Zachary Yi | 1.9999 | 0.0 | ||
T162 | LEE Samuel | 1.9999 | 0.0 | ||
T163 | SANUDO Carlos | 1.9999 | 0.0 | ||
T164 | YUSUFOV Islam | 1.9999 | 0.0 | ||
T165 | LEE Seunghyun | 1.9999 | 0.0 | ||
T166 | PARNELL Liam | 1.9999 | 0.0 | ||
T167 | GUBERT Leopoldo | 1.9999 | 0.0 | ||
T168 | MIKHALKOU Pavel | 1.9999 | 0.0 | ||
T169 | TIA Hans Calixte De Bre | 1.9999 | 0.0 | ||
T170 | HOWITT Andrew | 1.9999 | 0.0 | ||
T171 | LAN Minghao | 1.9999 | 0.0 | ||
T172 | LIM Neville Woon Juin | 1.9999 | 0.0 | ||
T173 | KWON Jaeseon | 1.9999 | 0.0 | ||
T174 | NGUYEN Duc Tai | 1.9999 | 0.0 | ||
T175 | AYALA ARMENTA Josue David | 1.9999 | 0.0 | ||
T176 | JANG Hyomin | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.