
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 09.02.2020 10:04 | Fecht-Club Würth Künzelsau e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINKEL Paul | BY | FR Nürnberg | 1.1 | 40.0 | ||
2 | KÜRBIS Jarl | BY | KTF Luitpold München | 1.2 | 38.0 | ||
3 | REIFSCHNEIDER Enrico | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.3 | 27.0 | ||
4 | SCHNIEPP Leon | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.5 | 26.0 | ||
5 | DÜNGER Karl | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.6 | 26.0 | ||
6 | BANKHOFER Justus | BY | FR Nürnberg | 1.10 | 18.0 | ||
7 | WEISER Tim | WÜ | FC Göppingen | 1.14 | 14.0 | ||
8 | EBERHARDT Carl Malte | SW | MTV Mainz | 1.19 | 11.0 | ||
9 | GOMMEL Colin | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.23 | 5.0 | ||
10 | LITZENBURGER Hugo | BY | KTF Luitpold München | 1.24 | 4.0 | ||
11 | FRITTRANG Paul | BY | Nürnberger FC | 1.28 | 2.0 | ||
12 | WIEKHORST Kajetan | WÜ | TSG Eislingen | 1.34 | 1.0 | ||
13 | LEHNERT Tobias | WÜ | TSG Eislingen | 1.37 | 1.0 | ||
14 | GAUS Erik | BY | Nürnberger FC | 1.40 | 1.0 | ||
15 | SÜß Carlo | BY | FR Nürnberg | 1.41 | 1.0 | ||
16 | PAOLUCCI Leo | BY | FR Nürnberg | 1.43 | 1.0 | ||
17 | JERABEK Stephan | SK Houstka | 1.9999 | ||||
T18 | HOMOLKA Mikulas | SK Houstka | 2.9999 | ||||
T19 | HAYM Benedikt | WÜ | TS Göppingen | 2.9999 | |||
T20 | CERMAK Artur | 2.9999 | |||||
T21 | MOHRING Arne Mika | WÜ | TS Göppingen | 2.9999 | |||
T22 | KRAL Lumir | SK Houstka | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.