Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Cadet Circuit
  2. Florett
  3. Damen
  4. U17
  5. Individuell
  6. Nürnberg (GER)
  7. 20 novembre 2022
Pools to be released between 1 p.m. and 3 p.m. on Saturday, November 19th

Aperçu

Générale

Live

Participants

Preliminary Pool

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 19.11.: Fleuret Dames U17
  • 20.11.: Fleuret Dames U17

Dernière modification: 20.11.2022 19:59 | Sonja Lange

Arbitre Activité (arbitre / video)
Nation Nom Pools x y z A B H I K Total
AUT KAIN Martin 2 3 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
CZE CIGANEK Jan 2 4 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
CZE PRUSOVA Kristyna 2 4 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
FRA FOURNIGUET Leopold 2 3 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 14 / 0
FRA HAMON Jonathan 0 1 / 0 3 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
FRA SAVIN Thibault 2 1 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0
GBR PEARCE Joseph 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GBR PEARCE Madison 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GER ANDRITZKI Paul 2 3 / 0 3 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0
GER BECKER Lukas Marius 2 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GER BOCK Clemens 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER BRAUN Noah 2 3 / 0 3 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0
GER DJAWADI Nikolai 2 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GER ETTENGRUBER Marcel 2 3 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GER GOLLNICK Noah 2 3 / 0 3 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0
GER HERZHOFF Julius 2 3 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 14 / 0
GER LENSCHOW Nick-Malte 2 1 / 0 0 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GER SAUERMANN Tim 2 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 2 3 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 14 / 0
GRE ILIADIS Iordanis 2 4 / 0 3 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0
HUN KALI Andras 2 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
IRL WYATT James 2 4 / 0 3 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0
LAT KAIGORODOVS Bogdans 2 4 / 0 3 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0
POL KUROWSKA Dominika 2 2 / 0 3 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
POL NOWOSIELSKI Ksawery 2 2 / 0 3 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
POL STRZELECKI Alex 2 3 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0
ROU DINCA Mihai 2 4 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0
SWE PETRINI Felix 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
TUR ONTURKLER Resul Emre 2 3 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0
USA COTTON Derek 2 4 / 0 3 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0
USA KOEHLER Kelly 2 3 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
USA TEMPLE Jackson 2 3 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing