
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.05.2023 12:15 | Sportvereinigung 1845 Esslingen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PSV STUTTGART | WÜ | PSV Stuttgart | 2.1 | |||
GOTO Yui | ||||||
UMLAUF Mara Anneke | ||||||
KELLER Madeleine | ||||||
TROST Michelle | ||||||
STG TSV TETTNANG / TG BIBERACH | WÜ | TSV Tettnang | 2.2 | |||
NEUMEISTER Julia | ||||||
EBERHARD Sabrina | ||||||
KARNATH Floriane |