|
Deutsche SeniorenmeisterschaftenBad Dürkheim (GER) 02.04.2016 Official
|
Degen männlichEinzelAk 40 |
|
Runde 1 | Bahn 1
HEIN Florian, GER TH FSC Jena
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOTTSCHALL Florian | GER TV Ingolstadt | 1 | D1 | D0 | V5 | D2 | D2 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 5. | |
BRUDY-ZIPPELIUS Thomas | GER Heidelberger FC/TSG R. | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | |
WEGNER-VIOUGUIN Gennadi | GER VFL Marburg FA | 3 | V5 | D0 | V5 | V5 | D0 | 3 | 15 | 13 | 0.600 | 2 | 3. | |
EIGNER Steffen-Michael | GER TSF Ditzingen | 4 | D1 | D0 | D0 | D3 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | |
MARCHET Alexander | GER Herner TC | 5 | V5 | D3 | D3 | V5 | D0 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 4. | |
PÖNISCH Thomas | GER PSV Berlin | 6 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 0.800 | 13 | 2. |
Runde 2 | Bahn 3
VANDENBERK Florian, BEL BY TV Augsburg
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAVAK Sinan | GER FS Pforzheim | 1 | D2 | D3 | V4 | D2 | D1 | 1 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | 6. | |
VEIT Julian | GER TSV Pliezhausen | 2 | V5 | D3 | V5 | D3 | D3 | 2 | 19 | 18 | 0.400 | 1 | 4. | |
GÄRTNER Andreas | GER USC München | 3 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 3 | 23 | 17 | 0.600 | 6 | 3. | |
BERSE Oliver | GER ETV Hamburg | 4 | D3 | D2 | V5 | D4 | D1 | 1 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 5. | |
KONSCHEWITZ Kai | GER Herner TC | 5 | V4 | V4 | V5 | V5 | D3 | 4 | 21 | 18 | 0.800 | 3 | 2. | |
VANDIEKEN Karsten | GER OSC Berlin | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 1. |
Runde 3 | Bahn 2
VOGEL Bodo, GER MR CTG Koblenz
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTZNER Manfred | GER TV Haueneberstein | 1 | D2 | D2 | V5 | D4 | D1 | 1 | 14 | 21 | 0.200 | -7 | 5. | |
MARKUS Daniel | GER TV Augsburg | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. | |
RAUCH Rainer | GER TK Hannover | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 2. | |
WÖHRLE Denis | GER TV Neu Isenburg | 4 | D1 | D4 | V5 | D4 | D2 | 1 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | 6. | |
VOGEL Markus | GER KHC Bad Kreuznach | 5 | V5 | D2 | D2 | V5 | D2 | 2 | 16 | 23 | 0.400 | -7 | 4. | |
BECKER Matthias | GER Herner TC | 6 | V5 | V4 | D4 | V5 | V5 | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 1. |
Runde 4 | Bahn 4
PIETSCHER Daniel, GER WE FSG Ruhr Wattenscheid
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUM Gerhard | GER SSV Ulm 1846 | 1 | D3 | V5 | D0 | D2 | D1 | 1 | 11 | 20 | 0.200 | -9 | 5. | |
LOWACK Ingo | GER TV Ingolstadt | 2 | V5 | V5 | D2 | D4 | V1 | 3 | 17 | 17 | 0.600 | 0 | 3. | |
WITJASEW Alan | GER Wiesbadener FC | 3 | D1 | D4 | D2 | D3 | D1 | 0 | 11 | 24 | 0.000 | -13 | 6. | |
KIRSCHEN Uwe | GER SC Berlin | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | |
FALTER Oliver | GER Herner TC | 5 | V4 | V5 | V5 | V2 | V1 | 5 | 17 | 10 | 1.000 | 7 | 1. | |
HERRMANN Elmar | GER ETV Hamburg | 6 | V5 | D0 | V4 | D4 | D0 | 2 | 13 | 9 | 0.400 | 4 | 4. |