Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBONDANDOLO Adriano | WE | FSC Bochum | 2.9999 | |||
T2 | SCHULZ Tobias | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.9999 | |||
T3 | LUCKENBACH Nick | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.9999 | |||
T4 | ARNHOLD Timon | NR | Fecht Club Krefeld | 2.9999 | |||
T5 | MEIER Kassian | NR | WMTV Solingen | 2.9999 | |||
T6 | SPIERZAK Lorenz | NR | WMTV Solingen | 2.9999 | |||
T7 | EHRINGHAUS Mika | HE | TV Dillenburg | 2.9999 | |||
T8 | SPEKER Oskar | NR | EFG Essen | 2.9999 | |||
T9 | COSACK Tristan | WE | TV Neheim | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.