
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.05.2019 16:00 | Martin Schreiber
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER DORMAGEN | NR | 3.22 | ||||
FÖRSTER Evi | ||||||
EIFLER Larissa | ||||||
KURTH Emily | ||||||
PETER Katharina | ||||||
FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 3.75 | ||||
KATKAY Sinem Dicle | ||||||
SCHILLINGER Ylvi | ||||||
HORNAK Alina | ||||||
EIFLER Nele | ||||||
TSG EISLINGEN | WÜ | 3.42 | ||||
SINGER Paula | ||||||
KUHN Shannen | ||||||
MÄSCHKE Clara | ||||||
BUCHMANN Vivien | ||||||
WÜRTH KÜNZELSAU | WÜ | 3.7 | ||||
STAPF Vienna | ||||||
FUNKE Julika | ||||||
BÜRKERT Anna-Lena | ||||||
GETTE Elisabeth |