Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
Quota
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.04.2024 18:35 | Lisa Kernchen
Quota ranking
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HERBON Felice | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.1 | |
2. | STEMPER Lena | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.2 | |
3. | GRAUDINS Victoria | SW | Mainzer TV | 2.3 | |
4. | KURZAWA Marisa Victoria | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.4 | |
5. | GRAUDINS Catalin | SW | Mainzer TV | 2.5 | |
6. | HIRSCHFELD Anastasija | WÜ | TSG Eislingen | 2.6 | |
7. | NITSCHMANN Tiziana | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.7 | |
8. | KOBER Josephine | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.8 | |
9. | HERBON Cisanne | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9 | |
10. | WEILAND Mia | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.10 | |
11. | KOHL Polina | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.11 | |
12. | GUBITZ Emilia | BY | FR Nürnberg | 2.12 | |
13. | WEILAND Julia | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.13 | |
14. | HARTMANN Kora Jasmin | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.14 | |
15. | THOMÉ Marie | SW | Mainzer TV | 2.15 | |
16. | BREER Jana | WE | TSC Eintr. Dortmund | 2.16 | |
17. | HAACK Mirja-Lena | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.17 | |
18. | KÜPPER Livia | WE | TSC Eintr. Dortmund | 2.18 | |
19. | MARX Maja | BY | FR Nürnberg | 2.19 | |
20. | SCHLAFFER Dorothea | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.25 | |
21. | KETTERER Valentine | WÜ | TSG Eislingen | 2.27 | |
22. | DINKEL Theresa | BY | FR Nürnberg | 2.28 | |
23. | NEUNER Elyza | BY | FR Nürnberg | 2.29 | |
24. | CHAMPION Elizabeth | NR | TV Ratingen | 2.30 | |
25. | LUCAS Annika | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.35 | |
26. | SU Ruoshui | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.38 | |
27. | MIX Esther Marie | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.39 | |
28. | BOUEKE Sarai | WE | FS Bielefelder TG | 2.42 | |
29. | FERENCZI Gitta | BY | KTF Luitpold München | 2.44 |
Quota par région
SA Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MR Quota: 1 / 1
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REINHARDT Frederike | MR | CTG Koblenz | N.1 |
HB Quota: 0 / 1
BN Quota: 0 / 2
HE Quota: 0 / 6
SH Quota: 0 / 2
SW Quota: 1 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SEYHAN Selin | SW | Mainzer TV | N.4 |
BE Quota: 0 / 4
BS Quota: 0 / 2
TH Quota: 0 / 2
HH Quota: 0 / 2
WE Quota: 3 / 4
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZHAO Ellen | WE | FS Bielefelder TG | N.3 | |
2. | LOESENBECK Amelie | WE | FS Bielefelder TG | N.5 | |
3. | ZHAO Yiye | WE | FS Bielefelder TG | N.6 |
NR Quota: 1 / 7
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GILLES Nora | NR | FSV Mülheim/Ruhr | N.10 |
SN Quota: 0 / 4
BY Quota: 1 / 9
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JÄHRING Caroline | BY | KTF Luitpold München | N.6 |
WÜ Quota: 0 / 8
NS Quota: 0 / 4
ST Quota: 0 / 2
MV Quota: 1 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLISCHKE Leonie | MV | PSV Rostock | N.1 |
Tireur accepter (61)
Nation | Nom | Reg. | Club |
---|
Liste d'attend
Nation | Nom | Reg. | Club |
---|