Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.02.2019 09:58 | Bayerischer Fechterverband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLBERG Ferdinand | BY | TSG Füssen | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | TOILLON Simon | BY | TSV Bad Kissingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | GÜRTLER Ludwig | BY | TSG Füssen | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | WITTEK Julian | BY | TSV Bad Kissingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | NEUSCHAEFER Felix | BY | MTV München | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | BALK Raphael | BY | TV Feldkirchen | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | BAUER Bryan | BY | Nürnberger FC | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | PEDRETTI Lorenzo | BY | MTV München | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | GEßNER Nicolas | BY | Fechtclub München | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | LOY Nico | BY | FS TG Würzburg | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.