Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.04.2025 09:05 | Bayerischer Fechterverband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDBERT Jonathan | BY | Nürnberger FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | GIBIS Jonathan | BY | TV Passau | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | WEICHSELGARTNER Paul | BY | TV Feldkirchen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | BUSCHNER Laurens | BY | KTF Luitpold München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | JAKLITSCH Jonas | BY | MTV München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | YANG Daniel | BY | KTF Luitpold München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | DOBO Emil | BY | FC Fürth | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | HILCKEN Jakob | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | WOLSKI Janosch | BY | TSV Neu-Ulm | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | BLATZ David | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | HEINE Florentin | BY | MTV München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | FELGER Darian | BY | TSV Bad Reichenhall | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | RÖPKE Benjamin | BY | FC Fürth | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | SYTNYK Mark | BY | FC Fürth | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | WREDE Alexius | BY | KTF Luitpold München | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.