
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 24.11.2018 10:05 | Marcel Ansorge
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERT Buket | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.1 | 25.0 | ||
2 | HASSINGER Sophie | BN | TSG Weinheim | 1.2 | 22.0 | ||
3 | KRAFT Maja | BN | TSG Weinheim | 1.3 | 20.0 | ||
4 | KOLESNIK Tanja | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.4 | 16.0 | ||
5 | HARTMANN Ariane | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T6 | BEHRENS Yara | BY | TSV Oberammergau | 2.9999 | |||
T7 | MITNACHT Nele | MR | CTG Koblenz | 2.9999 | |||
T8 | RAIEDAH Nabihah | Z Fencing | 2.9999 | ||||
T9 | HERWIG Finja Malu | HE | VFL Marburg FA | 2.9999 | |||
T10 | BÜDENBENDER Adriana Johanna | WE | TV Jahn Siegen | 2.9999 | |||
T11 | UMLAUF Mara Anneke | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T12 | STOLL Theresia | BY | TSV Bad Kissingen | 2.9999 | |||
T13 | KARNATH Floriane | WÜ | TG Biberach | 2.9999 | |||
T14 | BÖCKING Mia | WE | TV Jahn Siegen | 2.9999 | |||
T15 | CHUA Yun En Vernice | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.