
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 28.03.2019 19:28 | Steve Glinka
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WELTZIEN Silke | BY | KTF Luitpold München | 1.2 | 17.0 | ||
2 | WULF Annette | BY | TV Ingolstadt | 1.3 | 14.0 | ||
3 | HOPPE Cornelia | WE | TV Jahn Siegen | 1.5 | 11.0 | ||
4 | ZOPPKE Christine | HH | ETV Hamburg | 1.6 | 10.0 | ||
5 | REESE Stefanie | BE | SC Berlin | 1.7 | 8.0 | ||
6 | DITHMAR Heike | HE | FC Kassel | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.