|
18. Kasseler Herkules-DegenturnierKassel (GER) 22.04.2023 - 10:30 |
Fechten
Degen Damen U13 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 4
GERNDT Jan, GER HE TV Dillenburg
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAAS Isabella | GER VFL Bad Nauheim | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 0.000 | -13 | 5. | |
SAWERTHAL Marie | GER VFL Bad Nauheim | 2 | V | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 4. | |
PETROVICI Antonia | ROU FC Offenbach | 3 | V | V | V | V | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | |
SUN Pujia | CHN Eintracht Frankfurt | 4 | V | V | 4 | V4 | 3 | 18 | 7 | 0.750 | 11 | 2. | |
SCHIERHORN Charlotte | GER FS Bielefelder TG | 5 | V4 | V | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0.500 | -3 | 3. |
Runde 2 | Bahn 5
MÄRZHÄUSER Gioia, GER HE Eintracht Frankfurt
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUANG Shuwen | GER VFL Bad Nauheim | 1 | V | 0 | 2 | V | 2 | 12 | 18 | 0.500 | -6 | 3. | |
SCHNERMANN Nina Gi-Yun | GER VFL Bad Nauheim | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 20 | 0.000 | -9 | 5. | |
STERNBERG Lya | GER FC Offenbach | 3 | V | V | V | V | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | |
NICKEL Tabea | GER TV Dillenburg | 4 | V | V | 1 | V | 3 | 16 | 10 | 0.750 | 6 | 2. | |
ZVEREV Maja | GER Frankfurter TV | 5 | 4 | V | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 4. |
Runde 3 | Bahn 6
SCHWIETZ Sharasan, GER WE FS Bielefelder TG
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLL Marie | GER FC Offenbach | 1 | 3 | V | V | V | 3 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | 2. | |
GRAF Louisa | GER FC Offenbach | 2 | V | V | V | V | 4 | 20 | 9 | 1.000 | 11 | 1. | |
KALYAPINA Maria | GER Fechtergilde Südholstein | 3 | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 15 | 15 | 0.250 | 0 | 4. | |
ANSORGE Maja Alessia | GER FC Kassel | 4 | 0 | 2 | V | V | 2 | 12 | 16 | 0.500 | -4 | 3. | |
HASSFURTER Lene | GER VFL Bad Nauheim | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. |