Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.11.2017 11:04 | VFL Pinneberg
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KØHRSEN Josefine Holst | MJ | JAF Aarhus | 1.9999 | |||
T2 | HALLERT Chiara-Levinia | MV | FC Greifswald | 1.9999 | |||
T3 | BRINKMANN Nora | MV | FC Greifswald | 1.9999 | |||
T4 | BUCHWALD Lisbeth | HB | FV Bremen 1860 | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.