
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.03.2022 12:34 | Steve Glinka
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRÖGER Christoph | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | HILDEBRANDT Clemens | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | KUNNIG Carl | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | FEUSTEL Alexander | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | ELLENBERGER Dominic | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | THETMEYER Lucas | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.