Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.02.2025 09:28 | Eintracht Hildesheim
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHUTKA Malin Ava | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.36 | 3.0000 | ||
2 | LICATA Zoe | NS | FK Hannover | 1.52 | 1.0000 | ||
3 | SÖLTER Louisa | NS | Eintracht Hildesheim | 2.2 | 101.4000 | ||
4 | KROGGEL Katharina | NS | FK Hannover | 2.4 | 87.7000 | ||
5 | HOFFMANN Amelie | NS | TSV Winsen | 2.5 | 67.4000 | ||
6 | KMELNITZKI Miriam | NS | FK Hannover | 2.6 | 32.5000 | ||
7 | BRAVIN Laura | NS | MTV Braunschweig | 2.7 | 31.0000 | ||
8 | VON FINCKENSTEIN Caroline | NS | Wilhelmshavener SC Fr. | 2.10 | 20.6000 | ||
9 | FRITSCH Franziska | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.15 | 12.9000 | ||
10 | HOLSTE Lisa | NS | MTV Braunschweig | 2.17 | 8.8000 | ||
11 | HORMES Laurien | NS | MTV Braunschweig | 3.99999 | 0.0000 | ||
T12 | ROHMANN Emma | NS | MTV Braunschweig | 3.99999 | 0.0000 | ||
T13 | SEIDEL Stefanie | NS | MTV Braunschweig | 3.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.