Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.03.2020 13:22 | Osnabrücker Sportclub e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fechtklub Hannover | NS | Fechtklub Hannover | 2.3 | |||
SCHMITZ Laura-Victoria | ||||||
KMELNITZKI Miriam | ||||||
SCHREIBER Ida | ||||||
OSNABRÜCKER SC | NS | 2.1 | ||||
MIDDENDORF Klara | ||||||
TEPE Sina | ||||||
BONACKER Julia | ||||||
SG Braunschweig / Oldenburg | NS | Braunschweig / Oldenburg | 2.2 | |||
LIEDL Zoe | ||||||
HAHN Dorothee Sophie | ||||||
VAN VLIET Jonna-Deva |