Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.03.2024 13:36 | Osnabrücker Sportclub e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADZIURA Maximilian | NS | FK Hannover | 0.1 | 0.0000 | ||
2 | GIBBA-STÖCKER Lamin | NS | FK Hannover | 0.2 | 0.0000 | ||
3 | SEEGEBARTH Mika | NS | FK Hannover | 0.4 | 0.0000 | ||
4 | BADURA Wincent | NS | TuS Augustfehn | 0.6 | 0.0000 | ||
5 | BRODATZKI Cedrik | NS | FC Oldenburg | 0.7 | 0.0000 | ||
6 | SCHULZ Tobias | NS | Osnabrücker SC | 0.8 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.