Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Résultats
Dernière modification: 09.12.2021 09:39 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELMERDING Giuliana | NS | FK Hannover | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | MINKE Lara | NS | FK Hannover | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | BECKER Freya | NS | Wilhelmshavener SC Fr. | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | GAAS Sabrina | NS | FK Hannover | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.