Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Trophäe der Friedensstadt Osnabrück
  2. Degen
  3. männlich
  4. U20
  5. Einzel
  6. Osnabrück (GER)
  7. 4 octobre 2015

Aperçu

Générale

Participants

Vorrunde

1. Zwischenrunde

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents

Dernière modification: 04.10.2015 18:54 | Osnabruecker SC

Arbitre Activité (arbitre / video)
Nation Nom Pools y z A B H I K Total
BEL DERAMAIX Merlin 2 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
BEL DERAMAIX Merlin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
BEL VANDENBERK Florian 1 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
BEL VANDENBERK Florian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER HEJÜSTEL Alexander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER VERDENHALVEN Cora 3 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
GER HACK Maximilian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER BAUMANN Katrin 2 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
GER BAUMANN Katrin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER GIERISCH Sven 3 2 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 11 / 0
GER LINDEMANN Felix 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER LINDEMANN Felix 3 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GER BERNER Daniel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER TALAN Romeo 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER TALAN Romeo 1 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GER BARDENHAGEN Tim-Claus 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER HESDAHL Joanna 2 2 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GER UENTZELMANN Sven 2 2 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GER UENTZELMANN Sven 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER VESPER Marian Alexander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER ERKENS Klaus 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER BÜRGER Fabian 3 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GER SEEBERG Ingmar 2 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GER BRABAND Ann Jeanine 2 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
GER MARCHENKO Olesia 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER MARCHENKO Olesia 2 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GER STADTER Kilian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER TWENT Manuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER WALTER Noe 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER GASPER Christian 2 4 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0
GER METZNER Andreas 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GER FISCHER Maike 2 4 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0
GER FISCHER Maike 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER ROGMANN Philipp 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GER HERRMANN Annastasia 3 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GER HAENSCHKE Louis Albert 2 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GER HANSCHKE Lucian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER BLUM Gerhard 3 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 10 / 0
GER BLUM Gerhard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER BÜHNER Holger 2 2 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
GER WINTERHALTER Felix 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
NED HOPSTAKEN Louis 3 4 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
POL BIELEC Maciej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
POL STASZULONEK Bartosz 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
POL SZLAMA Patryk 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
USA FANDEYEV Victor 1 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing