|
17. Internationales Schkeuditzer FlughafenturnierSchkeuditz (GER) 28.04.2018 Correction #3
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Runde 1 | Bahn 1
PECHE Robert, GER SN Fechtclub Radebeul
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIDHOLDT Levin | GER FC Oelsnitz | 1 | V5 | V4 | V5 | D3 | D2 | 3 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | 3. | |
KAHL Laurin | GER Berliner FC | 2 | D1 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | |
RITTER Finn | GER TV Markkleeberg | 3 | D3 | V5 | V5 | D0 | D0 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 4. | |
ZAGORNIK Lucas | GER FSC Jena | 4 | D2 | V5 | D1 | D4 | D0 | 1 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | 5. | |
LENK Hendrik Dion | GER Dresdener FC | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 2. | |
SEMPER Leonard | GER SC Berlin | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. |
Runde 2 | Bahn 3
BIEDERMANN Juliane, GER BE SC Berlin
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÄßLER Arwed | GER FC Schkeuditz | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 16 | 0.800 | 6 | 2. | |
SZCZYPINSKI Kacper | POL Wroclawianie | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | 1. | |
KLEIN Carlo | GER FC Oelsnitz | 3 | D4 | D1 | D3 | V5 | D3 | 1 | 16 | 20 | 0.200 | -4 | 5. | |
SZUMODALSKY Emil | GER FSC Jena | 4 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 3. | |
HANAWA Anthony | GER Fechtclub Radebeul | 5 | D1 | D0 | D0 | D3 | D2 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | |
HARMS Tyler | GER SC Berlin | 6 | D3 | D0 | V5 | D3 | V5 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 4. |
Runde 3 | Bahn 4
SÄNDIG Jann, GER SN FC Schkeuditz
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBER Rocco Arcel | GER Einheit Altenburg | 1 | D0 | D0 | D1 | D3 | D1 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | |
WOLF Patrick | GER Dresdener FC | 2 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 3 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | 2. | |
KRUSZONA Bartosz | POL Wroclawianie | 3 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 3 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | 3. | |
HAMANN Gabriel | GER FG Schwerin | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | |
DAHMLOS Fritz | GER FSC Jena | 5 | V5 | D2 | V5 | D0 | D4 | 2 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | 5. | |
EBERT Ferdinand | GER TV Markkleeberg | 6 | V5 | D2 | D4 | D1 | V5 | 2 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | 4. |
Runde 4 | Bahn 5
RIEDEL Thomas, GER ST Fechtcentrum Halle
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUMANN Jose Antolin | GER FSC Jena | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | 1. | |
ZACHER Niklas | GER FSC Jena | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 2. | |
BERNSTEIN Nepomuk | GER FSC Jena | 3 | D2 | D4 | V5 | V5 | D0 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 5. | |
RUGE Arthus | GER FSC Jena | 4 | D1 | D0 | D2 | V5 | D2 | 1 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | 6. | |
GRUN Nils | GER SC Berlin | 5 | D1 | V5 | D3 | D4 | V5 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 4. | |
KRAWCZYK Maximilian | GER SV Chemie Rodleben | 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 14 | 0.600 | 3 | 3. |
Runde 5 | Bahn 6
SCHÄTZKE Christoph, GER ST Fechtcentrum Halle
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHETANZ Jasper | GER Dresdener FC | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 2. | |
WOLF Julien | GER Dresdener FC | 2 | D1 | V5 | V5 | D1 | D1 | 2 | 13 | 17 | 0.400 | -4 | 5. | |
GRANERT Johannes | GER Einheit Altenburg | 3 | V5 | D2 | V5 | D3 | D3 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 4. | |
SCHAEFER Jakob | GER Einheit Altenburg | 4 | D4 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | |
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | GER Fechtclub Radebeul | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 1. | |
NEUBAUER Aaron | GER FSC Jena | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 22 | 15 | 0.600 | 7 | 3. |
Runde 6 | Bahn 9
NEUMANN Sten, GER SN Dresdener FC
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMIDT Richard | GER USC Magdeburg | 1 | V5 | D2 | D2 | V5 | D2 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 4. | |
HILDEBRANDT Clemens | GER Fechtcentrum Halle | 2 | D2 | D0 | D2 | V5 | D2 | 1 | 11 | 20 | 0.200 | -9 | 5. | |
BROSCHE Tilman | GER Fechtclub Radebeul | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | 2. | |
NOWAK Hannes | GER Fechtclub Radebeul | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 1. | |
DOYSCHER Vincent | GER Fechtclub Radebeul | 5 | D1 | D0 | D4 | D4 | D1 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | |
REHDA Felix | GER FG Schwerin | 6 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 20 | 14 | 0.800 | 6 | 3. |
Runde 7 | Bahn 10
WULFIN Alexander, UZB TH FZ Erfurt EnGarde
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWAB Jamey Maurice | GER Fechtcentrum Halle | 1 | V5 | D3 | D1 | D0 | D1 | 1 | 10 | 23 | 0.200 | -13 | 6. | |
MALITZKI Lukas | GER Fechtcentrum Halle | 2 | D3 | D1 | D1 | V5 | D3 | 1 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | 5. | |
PUST Moritz | GER SC Berlin | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 3. | |
HAMPÓ Ole | GER TV Markkleeberg | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | 1. | |
STIER Franz | GER FSC Jena | 5 | V5 | D4 | D3 | V5 | D3 | 2 | 20 | 19 | 0.400 | 1 | 4. | |
SCHMIDT Friedrich | GER USC Magdeburg | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. |
Runde 8 | Bahn 11
PETERS Richard-Francis, GER TH FSC Jena
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖNNECKE Gustav | GER FZ Erfurt EnGarde | 1 | D3 | D0 | D2 | D1 | D3 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | |
TELLBACH Luis | GER SC Berlin | 2 | V5 | D3 | D3 | D3 | D2 | 1 | 16 | 23 | 0.200 | -7 | 5. | |
AHLVERS Philipp | GER Fechtcentrum Halle | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 1. | |
GRUND Toni | GER FC Schkeuditz | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 16 | 0.800 | 4 | 2. | |
KRAWCZYNSKI Melchior | POL Wroclawianie | 5 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 3 | 22 | 15 | 0.600 | 7 | 3. | |
RENARD Nolann | GER FSC Jena | 6 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | 3 | 16 | 15 | 0.600 | 1 | 4. |
Runde 9 | Bahn 12
RAUCHFUß Michélle, GER SN FC Schkeuditz
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFEL Cedric | GER FSC Jena | 1 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. | |
JORDAN Moritz | GER FSC Jena | 2 | D3 | D1 | D1 | V5 | V5 | 2 | 15 | 17 | 0.400 | -2 | 4. | |
WESTPHAL Erik | GER SC Berlin | 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 2. | |
EHRICH Marlon | GER SC Berlin | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | |
GÜTTLER Justin Arnold | GER FSC JENA | 5 | D4 | D2 | D1 | D1 | V5 | 1 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | 5. | |
ENGFER Friedrich | GER FG Schwerin | 6 | D0 | D0 | D1 | D1 | D3 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. |
Runde 10 | Bahn 8
HAMMERS Maike, GER TH FSC Jena
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOESCHE Teo | GER FSC Jena | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | 2. | |
GERLACH Hannes | GER FSC Jena | 2 | D1 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 3. | |
KANIA Dominik | POL Wroclawianie | 3 | D3 | D2 | D2 | V5 | V4 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 5. | |
FAßMANN Moritz | GER FC Schkeuditz | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 1. | |
KORTE Thore | GER FSC Nordhausen | 5 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | |
LINDNER Ruben | GER Fechtclub Radebeul | 6 | D2 | D2 | D2 | V5 | V5 | 2 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | 4. |