
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 10.06.2019 08:20 | Eintracht Duisburg 1848 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILBRANDT Katharina | NR | FC Moers | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | MOSKVITIN Nika | WE | TV Jahn Siegen | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | WESTERHOFF Fiona | NR | FC Moers | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | SCHOMAKER Viktoria | NR | FC Moers | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | LATYPOVA Evelina | NR | FC Moers | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.