
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 27.01.2024 16:27 | Fechterring Nürnberg e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIBOLD Andreas | BY | FR Nürnberg | 1.8 | 12.0000 | ||
2 | SCHUHMANN Dominik | BY | FR Nürnberg | 1.10 | 8.0000 | ||
3 | SAURA MORTAZAWI Lian | BY | FC Augsburg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T4 | SZABO Gabor Tamas | SW | Mainzer TV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T5 | GUZANOV Pavel | SW | Mainzer TV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T6 | DINKEL Paul | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T7 | GÄRTNER Johannes | SW | Mainzer TV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T8 | ULRICH Helge Pino | BN | FS Pforzheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T9 | SCHNEIDER Dieter | SW | TSV Speyer | 2.9999 | 0.0000 | ||
T10 | BRETZ Oscar | SW | Mainzer TV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T11 | FASTING Thomas | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | 0.0000 | ||
T12 | TRUU Artur | SBSK Draakon | 2.9999 | 0.0000 | |||
T13 | KRÄMER Ferdinand | BY | FC Augsburg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T14 | JANURA Miroslav | SK Houstka | 2.9999 | 0.0000 | |||
T15 | SIEGL Alexander | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.