
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.02.2024 08:33 | Südwestdeutscher Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTZEN Olaf | WÜ | TSG Reutlingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | VOGEL Markus Joachim | MR | SFC Bad Kreuznach | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | MOOG Jussi | WÜ | TSG Reutlingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | JOOS Michael | WÜ | TSG Reutlingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | COLLING Emile | CE Luxembourg | 1.99999 | 0.0000 | |||
T6 | HASSINGER Kai | SA | TUS Neunkirchen | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.